中文名稱:L-蘇-苯基絲氨酸 | 英文名稱:3-Phenyl-L-serine |
CAS:6254-48-4 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
常用名 | L-蘇-苯基絲氨酸 | 英文名 | 3-Phenyl-L-serine |
---|---|---|---|
CAS號 | 6254-48-4 | 分子量 | 181.18900 |
密度 | 1.335g/cm3 | 沸點 | 398oC at 760 mmHg |
分子式 | C9H11NO3 | 熔點 | N/A |
MSDS | N/A | 閃點 | 194.5oC |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊資本 | 100萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,原料藥,有機合成藥 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
¥339.90 |
VIP1年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-11-29 | |
¥1200 |
VIP3年
|
上海雅吉生物科技有限公司
|
2024-12-31 | |
¥23 |
VIP1年
|
河北利華生物科技有限公司
|
2024-12-31 | |
¥25 |
VIP6年
|
南京松冠生物科技有限公司
|
2024-12-31 |