中文名稱:3-溴-7-氯二苯并[B,D]呋喃 | 英文名稱:3-bromo-7-chlorodibenzo[b,d]furan |
CAS:2244910-28-7 | 純度規(guī)格: 97% |
產(chǎn)品類別: 原料 |
中文名稱 | 3-bromo-7-chlorodibenzo[b,d]furan | 英文名稱 | 3-bromo-7-chlorodibenzo[b,d]furan |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | ||
CAS號(hào) | 2244910-28-7 | 分子式 | |
分子量 | 0.00000 | 精確質(zhì)量 | 0.00000 |
PSA | 0.00000 | LOGP | 0.00000 |
成立日期 | 2016-08-09 (9年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 化學(xué)農(nóng)藥原藥,食品與飼料添加劑,催化劑及助劑,有機(jī)原料,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP1年
|
湖北瑞和寧生物科技有限公司
|
2025-02-21 | |
詢價(jià) |
VIP4年
|
鄭州匯聚化工有限公司
|
2025-02-20 | |
詢價(jià) |
VIP1年
|
蘇州納什醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-12-04 | |
詢價(jià) |
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-09-10 | ||
詢價(jià) |
VIP8年
|
武漢尚賽光電科技有限公司
|
2024-05-06 |