價(jià)格 | ¥40.00 |
包裝 | 20 |
最小起訂量 | 1ml |
更新日期 | 2025-04-16 |
中文名稱:錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|20mg/L|BWRM|20mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | CAS:7439-96-5 |
品牌: BWRM |
編號(hào) | 產(chǎn)品名 | CAS | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 參數(shù)指標(biāo) | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
041239582 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|1000μg/mL|BWRM|20mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 20mL | 50.00 | 1000μg/mL | BWRM | |
041239587 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|1.0mg/L|BWRM|250mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 250mL | 300.00 | 1.0mg/L | BWRM | |
041239592 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|50μg/mL|BWRM|50mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 50mL | 60.00 | 50μg/mL | BWRM | |
04663460 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|1000μg/mL|偉業(yè)計(jì)量|50mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 50mL | 56.70 | 1000μg/mL | 偉業(yè)計(jì)量 | |
041239585 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|500μg/mL|BWRM|50mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 50mL | 60.00 | 500μg/mL | BWRM | |
041187789 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|1000mg/L|眾創(chuàng)眾睿|100ml|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 100ml | 56.00 | 1000mg/L | 眾創(chuàng)眾睿 | |
041239593 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|20mg/L|BWRM|20mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 20mL | 40.00 | 20mg/L | BWRM | |
041239578 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|100μg/mL|BWRM|100mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 100mL | 110.00 | 100μg/mL | BWRM | |
045628943 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|1000mg/L|偉業(yè)計(jì)量|50mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 50mL | 56.70 | 1000mg/L | 偉業(yè)計(jì)量 | |
041239583 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|1000μg/mL|BWRM|50mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 50mL | 70.00 | 1000μg/mL | BWRM | |
041239589 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|2.0mg/L|BWRM|250mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 250mL | 300.00 | 2.0mg/L | BWRM | |
041242894 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|1000 ppm Manganese for AA HNO3|Inorganic Ventures|125ml|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 125ml | 276.36 | 1000 ppm Manganese for AA HNO3 | Inorganic Ventures | |
041239584 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|10μg/mL|BWRM|50mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 50mL | 60.00 | 10μg/mL | BWRM | |
041239579 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|100μg/mL|BWRM|20mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 20mL | 40.00 | 100μg/mL | BWRM | |
04813048 | ICP 錳標(biāo)準(zhǔn)品|TraceCERT(R), 1000 mg/L Mn in nitric acid|Supelco|100ML|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型 | 100ML | 681.19 | TraceCERT(R), 1000 mg/L Mn in nitric acid | Supelco | |
041239588 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|5.0mg/L|BWRM|250mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 250mL | 300.00 | 5.0mg/L | BWRM | |
04663497 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|100μg/mL|偉業(yè)計(jì)量|50mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 50mL | 56.70 | 100μg/mL | 偉業(yè)計(jì)量 | |
041239580 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|100μg/mL|BWRM|50mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 50mL | 60.00 | 100μg/mL | BWRM | |
041239590 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|3.0mg/L|BWRM|250mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 250mL | 300.00 | 3.0mg/L | BWRM | |
041239586 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液|10000ug/mL|BWRM|50mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型 | 50mL | 300.00 | 10000ug/mL | BWRM |
成立日期 | 2007-10-18 (18年) | 注冊資本 | 16443.6977萬人民幣 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1000萬-5000萬 |
主營行業(yè) | 經(jīng)營模式 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP3年
|
寶雞福諾康實(shí)業(yè)有限公司
|
2025-04-22 | |
詢價(jià) |
VIP4年
|
江蘇普樂司生物科技有限公司
|
2025-04-22 | |
¥45 |
VIP3年
|
山東愛采生物科技有限公司
|
2025-04-22 | |
¥200 |
VIP3年
|
安徽科潤納米科技有限公司
|
2025-04-21 | |
¥750 |
曼哈格(北京)生物科技有限公司
|
2025-04-10 | ||
¥265 |
VIP1年
|
安徽南昊電子科技有限公司
|
2025-04-07 | |
¥94.90 |
VIP13年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-03-24 | |
¥320.90 |
VIP2年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-02-27 | |
詢價(jià) |
VIP3年
|
上海杳田新材料科技有限公司
|
2025-02-25 | |
詢價(jià) |
VIP4年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-02-18 |