中文名稱:5-(3,5-二氟芐基)-1H-吲唑-3-胺 | 英文名稱:5-(3,5-difluorobenzyl)-1H-indazol-3-amine |
CAS:1108745-30-7 | 純度規(guī)格: 98.0# |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 5-(3,5-二氟芐基)-1H-吲唑-3-胺 | 英文名稱 | 5-(3,5-difluorobenzyl)-1H-indazol-3-ylamine |
---|---|---|---|
中文別名 | 恩曲替尼N-9 | 英文別名 | 5-(3,5-difluoro-benzyl)-1H-indazol-3-ylamine; |
CAS號(hào) | 1108745-30-7 | 分子式 | C14H11F2N3 |
分子量 | 259.25400 | 分子結(jié)構(gòu) | ![]() |
成立日期 | 2017-07-27 (8年) | 注冊(cè)資本 | 300萬(wàn)元 |
員工人數(shù) | 10-50人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1000萬(wàn)-5000萬(wàn) |
主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,其他中間體,原料藥 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠,定制 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP4年
|
濟(jì)南安德醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-03-25 | |
詢價(jià) |
VIP4年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-03-14 | |
詢價(jià) |
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-02-08 | ||
詢價(jià) |
上海切森生物科技有限公司
|
2023-08-18 | ||
詢價(jià) |
VIP10年
|
蘇州克瑞斯特醫(yī)藥科技有限公司
|
2021-09-16 | |
詢價(jià) |
北京學(xué)聚仁科技有限公司
|
2021-09-16 |