價格 | 詢價 | |||||
包裝 | 5g | 25g | 50g | 100g | 500g | 1000g |
最小起訂量 | 5g |
發(fā)貨地 | 河南 |
更新日期 | 2024-12-26 |
中文名稱:2-(1-環(huán)己烯基)環(huán)己酮 | 英文名稱:2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone |
CAS:1502-22-3 | 純度規(guī)格: 85% |
產(chǎn)品類別: 有機化學(xué) |
成立日期 | 2018-01-18 (7年) | 注冊資本 | 一百萬 |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 500萬-1000萬 |
主營行業(yè) | 中間體,催化劑及助劑,有機原料,化學(xué)試劑 | 經(jīng)營模式 | 工廠,試劑,定制 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP3年
|
湖北興琰新材料科技有限公司
|
2024-12-26 | |
詢價 |
VIP5年
|
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-12-18 | |
詢價 |
VIP3年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2024-12-18 | |
¥410.90 |
VIP13年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-10-31 |