價(jià)格 | ¥1400 |
包裝 | 1000000cells |
最小起訂量 | 1000000cells |
發(fā)貨地 | 其他 |
更新日期 | 2025-04-10 |
中文名稱(chēng):5637 人膀胱癌細(xì)胞 | 產(chǎn)品類(lèi)別: 人細(xì)胞系 |
組織來(lái)源:膀胱;癌
生長(zhǎng)特性:貼壁
細(xì)胞形態(tài):上皮細(xì)胞樣
背景描述:5637細(xì)胞能生成SCF、IL-1、IL-3、IL-6、G-CSF、GM-CSF等。
成立日期 | 2013-11-18 (12年) | 注冊(cè)資本 | 100.000000萬(wàn)元人民幣 |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬(wàn)以?xún)?nèi) |
主營(yíng)行業(yè) | 生物化工,生化試劑,蛋白組學(xué),分子生物學(xué),細(xì)胞生物學(xué) | 經(jīng)營(yíng)模式 | 貿(mào)易 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥1700 |
VIP4年
|
上海博爾森生物科技有限公司
|
2025-04-10 | |
¥1800 |
VIP4年
|
上海雅吉生物科技有限公司
|
2025-04-10 | |
¥1180 |
武漢尚恩生物技術(shù)有限公司
|
2025-04-09 | ||
¥1180 |
武漢尚恩生物技術(shù)有限公司
|
2021-07-07 |