價(jià)格 | ¥382 |
包裝 | 50 |
最小起訂量 | 1g |
更新日期 | 2025-01-21 |
中文名稱:石墨礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 品牌: 中國(guó) |
形態(tài): 固體 | 貨期: 一周 |
基質(zhì): 石墨礦 | 標(biāo)準(zhǔn)值: 16組分 |
用途: 建材類/石墨礦 | 編號(hào): GBW03120 |
存儲(chǔ)條件: 干燥處儲(chǔ)藏,防止受潮。 | 注意事項(xiàng): 最小取樣量為100mg。 |
理化性質(zhì)
由于碳原子在石墨結(jié)晶格子的原子層中排列緊密,熱振動(dòng)困難,因而石墨能耐高溫并具特殊的熱性能。石墨的熔點(diǎn)為3850℃,沸點(diǎn)為4250℃,吸熱量6.9036×107J/kg,經(jīng)高溫電弧灼燒重量損失極小,在2500℃時(shí)其強(qiáng)度比常溫時(shí)提高1倍,熱膨脹系數(shù)小(1.2×10-6),溫度驟變時(shí)其體積變化不大。由于石墨晶體中存在容易流動(dòng)的電子,因此其導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能不亞于金屬。但隨溫度升高,導(dǎo)熱系數(shù)反而減少,在極高溫度下趨于不導(dǎo)熱狀態(tài)。石墨的化學(xué)穩(wěn)定性好,不受酸、堿及有機(jī)溶劑的侵蝕。石墨的潤(rùn)滑性能類似于二硫化鉬和四氟化烯,摩擦系數(shù)在潤(rùn)滑介質(zhì)中小于0.1,尤以鱗片狀石墨的潤(rùn)滑性更好。此外,石墨還具涂敷性和可塑性,將其涂敷在固體物體表面,可形成薄膜牢固粘附而起保護(hù)固體作用,并可制成任何復(fù)雜形狀的制品。
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | CAS | 單位 |
---|---|---|---|---|
固定碳 | 76.5 | 0.08 | 7440-44-0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
揮發(fā)分 | 2.72 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
灰分 | 20.78 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
SiO2 | 10.34 | 0.09 | 7631-86-9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Al2O3 | 5.6 | 0.07 | 1344-28-1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TiO2 | 0.55 | 0.05 | 13463-67-7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 0.99 | 0.06 | 12136-45-7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TFe2O3 | 1.48 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Na2O | 0.23 | 0.05 | 1313-59-3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CaO | 0.74 | 0.08 | 1305-78-8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MgO | 0.5 | 0.05 | 1309-48-4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MnO | 0.022 | 0.001 | 1344-43-0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
P2O5 | 0.16 | 0.01 | 1314-56-3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CO2 | 0.28 | 0.06 | 124-38-9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
S | 0.14 | 0.04 | 7704-34-9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
H2O+ | 1.98 | 0.07 | 7732-18-5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
編號(hào) | 產(chǎn)品名 | 規(guī)格 | 濃度 | 純度 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
GBW03118 | 石墨礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g | 14組分 | 1000 | |
GBW03112 | 硅質(zhì)砂巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g | 12組分 | 960 |
成立日期 | 2012-12-26 (13年) | 注冊(cè)資本 | 30萬(wàn)人民幣 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1000萬(wàn)-5000萬(wàn) |
主營(yíng)行業(yè) | 經(jīng)營(yíng)模式 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP1年
|
北京海岸鴻蒙標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)技術(shù)有限責(zé)任公司
|
2024-12-18 | |
詢價(jià) |
VIP3年
|
唐緣生命科學(xué)(上海)有限公司
|
2024-12-15 | |
詢價(jià) |
深圳市臻顏生物技術(shù)有限公司
|
2025-01-13 | ||
¥590 |
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司
|
2025-01-30 |