價格 | ¥1014 |
包裝 | 1.5 |
最小起訂量 | 1mL |
更新日期 | 2025-01-21 |
中文名稱:多環(huán)芳烴質(zhì)控樣低濃度 | 品牌: 中國 |
貨期: 一周 | 形態(tài): 液體 |
基質(zhì): 乙腈 | 標(biāo)準(zhǔn)值: 18組分 |
編號: QCO-135 | 其他事項: 1.5mL濃縮包裝,稀釋使用 |
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | CAS | 單位 |
---|---|---|---|---|
1-甲基萘 | 2-20 | 90-12-0 | μg/L | |
2-甲基萘 | 2-20 | 91-57-6 | μg/L | |
苯并(a)蒽 | 0.5-5 | 56-55-3 | μg/L | |
苯并(a)芘 | 0.5-5 | 50-32-8 | μg/L | |
苯并(b)熒蒽 | 0.5-5 | 205-99-2 | μg/L | |
苯并(g,h,i)苝 | 0.5-5 | 191-24-2 | μg/L | |
苯并(k)熒蒽 | 0.5-5 | 207-08-9 | μg/L | |
苊 | 2-20 | 83-32-9 | μg/L | |
苊烯 | 2-20 | 208-96-8 | μg/L | |
蒽 | 0.5-5 | 120-12-7 | μg/L | |
二苯并(a,h)蒽 | 0.5-5 | 53-70-3 | μg/L | |
菲 | 0.3-5 | 85-01-8 | μg/L | |
萘 | 2-10 | 91-20-3 | μg/L | |
芘 | 0.5-5 | 129-00-0 | μg/L | |
屈 | 0.5-5 | 218-01-9 | μg/L | |
芴 | 2-10 | 86-73-7 | μg/L | |
茚并(1,2,3-cd)芘 | 0.5-5 | 193-39-5 | μg/L | |
熒蒽 | 0.5-5 | 206-44-0 | μg/L |
成立日期 | 2012-12-26 (13年) | 注冊資本 | 30萬人民幣 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年營業(yè)額 | ¥ 1000萬-5000萬 |
主營行業(yè) | 經(jīng)營模式 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP5年
|
南通潤豐石油化工有限公司
|
2025-01-22 | |
詢價 |
蘇州為度生物技術(shù)有限公司
|
2025-01-30 | ||
詢價 |
VIP3年
|
北京廣文精細化工研究所
|
2025-01-27 |