成人免费xx,国产又黄又湿又刺激不卡网站,成人性视频app菠萝网站,色天天天天

氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|10000μg/mL|秦境|50mL

氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|10000μg/mL|秦境|50mL,12125-02-9

價格 96.00
包裝 50
最小起訂量 1mL
更新日期 2024-12-19

產品詳情

中文名稱:氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|10000μg/mL|秦境|50mLCAS:12125-02-9
品牌: 秦境
2024-12-19 氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|10000μg/mL|秦境|50mL 50/96.00RMB 96.00 秦境
相關產品信息
編號產品名CAS規(guī)格價格參數指標品牌
041570786標準物質/水中氨氮|12125-02-9|0.5mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL340.000.5mg/LTMstandard
041571619標準物質/五日生化需氧量|12125-02-9|1000mg/L|TMstandard|5mL12125-02-95mL59.501000mg/LTMstandard
041737059氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|10μg/mL|秦境|500mL12125-02-9500mL320.0010μg/mL秦境
041737090氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|1μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL56.001μg/mL秦境
041736996氨氮溶液標準物質|12125-02-9|100μg/mL|秦境|20mL12125-02-920mL32.00100μg/mL秦境
041737076氨氮標準溶液/以(N)計|12125-02-9|25mg/L|秦境|500mL12125-02-9500mL240.0025mg/L秦境
041737058氨氮溶液標準物質|12125-02-9|100μg/mL|秦境|500mL12125-02-9500mL320.00100μg/mL秦境
041737078氨氮標準溶液/以(N)計|12125-02-9|5.0μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL56.005.0μg/mL秦境
041561329標準物質/水中氨氮|12125-02-9|80mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL340.0080mg/LTMstandard
041571474標準物質/水中氨氮|12125-02-9|25mg/L|TMstandard|100mL12125-02-9100mL119.0025mg/LTMstandard
041578339標準物質/水中氨氮|12125-02-9|12mg/L|TMstandard|50mL12125-02-950mL..12mg/LTMstandard
041737075氨氮標樣/以N計|12125-02-9|7.86mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.007.86mg/L秦境
041737100氨氮標樣/以N計|12125-02-9|4.91mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.004.91mg/L秦境
041561178標準物質/水中氨氮|12125-02-9|25mg/L|TMstandard|1000mL12125-02-91000mL510.0025mg/LTMstandard
041574518標準物質/水中氨氮|12125-02-9|50mg/L|TMstandard|50mL12125-02-950mL59.5050mg/LTMstandard
041578340標準物質/水中氨氮|12125-02-9|80mg/L|TMstandard|50mL12125-02-950mL59.5080mg/LTMstandard
041579791標準物質/水中氨氮|12125-02-9|80mg/L|TMstandard|20mL12125-02-920mL51.0080mg/LTMstandard
041737038氨氮標準溶液/以(N)計|12125-02-9|1000μg/mL|秦境|100mL12125-02-9100mL112.001000μg/mL秦境
041737124氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|30μg/mL|秦境|500mL12125-02-9500mL320.0030μg/mL秦境
041737188氨氮標樣/以N計|12125-02-9|0.401mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.000.401mg/L秦境
041560197標準物質/水中氨氮|12125-02-9|40mg/L|TMstandard|1000mL12125-02-91000mL510.0040mg/LTMstandard
041572460標準物質/水中氨氮|12125-02-9|3mg/L|TMstandard|100mL12125-02-9100mL119.003mg/LTMstandard
041737000氨氮溶液標準物質|12125-02-9|100μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL56.00100μg/mL秦境
041737024氨氮標樣/以N計|12125-02-9|0.608mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.000.608mg/L秦境
041737063氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|50μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL56.0050μg/mL秦境
041737071氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|10000μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL96.0010000μg/mL秦境
041561325標準物質/水中氨氮|12125-02-9|5000mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL680.005000mg/LTMstandard
041737006氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|30μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL56.0030μg/mL秦境
041737049氨氮標樣/以(N)計|12125-02-9|10.5mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0010.5mg/L秦境
041737086氨氮標樣/以(N)計|12125-02-9|106mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.00106mg/L秦境
041574127標準物質/水中氯化銨(以氯計)|12125-02-9|1000mg/L|TMstandard|100mL12125-02-9100mL187.001000mg/LTMstandard
041737122氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|6μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL56.006μg/mL秦境
041737182氨氮標準溶液/以(N)計|12125-02-9|130μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL56.00130μg/mL秦境
041737190氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|6μg/mL|秦境|100mL12125-02-9100mL96.006μg/mL秦境
04838173銨離子溶液標準物質|1000μg/mL in H2O|海岸鴻蒙|20mL|標準物質(RM)-溶液型20mL45.001000μg/mL in H2O海岸鴻蒙
041560196標準物質/水中氨氮|12125-02-9|20mg/L|TMstandard|1000mL12125-02-91000mL510.0020mg/LTMstandard
041565235標準物質/水中氨氮|12125-02-9|1000mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL467.501000mg/LTMstandard
041579153標準物質/水中氨氮|12125-02-9|1mg/L|TMstandard|20mL12125-02-920mL34.001mg/LTMstandard
041736978氨氮標準溶液/以(N)計|12125-02-9|1000μg/mL|秦境|20mL12125-02-920mL40.001000μg/mL秦境
041560166標準物質/水中氨氮|12125-02-9|8mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL340.008mg/LTMstandard
041573115標準物質/水中氨氮|12125-02-9|30mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL340.0030mg/LTMstandard
041736991氨氮標樣/以N計|12125-02-9|39.5mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0039.5mg/L秦境
041737004氨氮標準溶液/以(N)計|12125-02-9|5000μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL128.005000μg/mL秦境
041737007氨氮標樣/以N計|12125-02-9|34.5mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0034.5mg/L秦境
041737052氨氮標樣/以(N)計|12125-02-9|60.8mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0060.8mg/L秦境
041737080氨氮標樣/以N計|12125-02-9|182mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.00182mg/L秦境
041737011氨氮標樣/以(N)計|12125-02-9|20.6mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0020.6mg/L秦境
041737013氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|15μg/mL|秦境|500mL12125-02-9500mL320.0015μg/mL秦境
041737043氨氮標準溶液/以(N)計|12125-02-9|2.0μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL56.002.0μg/mL秦境
041737072氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|1.5μg/mL|秦境|500mL12125-02-9500mL320.001.5μg/mL秦境
041737054氨氮標準溶液/以(N)計|12125-02-9|2000μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL80.002000μg/mL秦境
041737106氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|80μg/mL|秦境|500mL12125-02-9500mL320.0080μg/mL秦境
041737184氨氮標樣/以N計|12125-02-9|2.34mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.002.34mg/L秦境
041560223標準物質/水中氨氮|12125-02-9|10mg/L|TMstandard|1000mL12125-02-91000mL510.0010mg/LTMstandard
041737003氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|1.5μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL40.001.5μg/mL秦境
041737028氨氮標樣/以N計|12125-02-9|80.6mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0080.6mg/L秦境
041560181標準物質/水中氨氮|12125-02-9|100mg/L|TMstandard|100mL12125-02-9100mL119.00100mg/LTMstandard
041562042標準物質/水中氨氮|12125-02-9|4mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL340.004mg/LTMstandard
041578396標準物質/水中氨氮|12125-02-9|10mg/L|TMstandard|100mL12125-02-9100mL110.5010mg/LTMstandard
041737061氨氮標樣/以(N)計|12125-02-9|52mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0052mg/L秦境
041737068氨氮溶液標準物質|12125-02-9|100μg/mL|秦境|100mL12125-02-9100mL112.00100μg/mL秦境
041737089氨氮標樣/以N計|12125-02-9|92.3mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0092.3mg/L秦境
041737113氨氮標樣/以N計|12125-02-9|15.1mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0015.1mg/L秦境
041737120氨氮標樣/以N計|12125-02-9|2.05mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.002.05mg/L秦境
041571427標準物質/水中氨氮|12125-02-9|2mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL340.002mg/LTMstandard
041573403標準物質/水中氯化銨(以氯計)|12125-02-9|10mg/L|TMstandard|20mL12125-02-920mL68.0010mg/LTMstandard
041573648標準物質/水中氨氮|12125-02-9|10mg/L|TMstandard|20mL12125-02-920mL34.0010mg/LTMstandard
041736992氨氮標樣/以N計|12125-02-9|72.7mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0072.7mg/L秦境
041737093氨氮標樣/以(N)計|12125-02-9|78.2mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0078.2mg/L秦境
041561212標準物質/水中氨氮|12125-02-9|100mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL340.00100mg/LTMstandard
041571639標準物質/水中氨氮|12125-02-9|2.5mg/L|TMstandard|100mL12125-02-9100mL119.002.5mg/LTMstandard
041737030氨氮標樣/以N計|12125-02-9|7.44mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.007.44mg/L秦境
041566743標準物質/水中氨氮|12125-02-9|1.5mg/L|TMstandard|50mL12125-02-950mL59.501.5mg/LTMstandard
041566991標準物質/水中氨氮|12125-02-9|16mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL340.0016mg/LTMstandard
041737001氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|15μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL56.0015μg/mL秦境
041737091氨氮標準溶液/以(N)計|12125-02-9|25mg/L|秦境|50mL12125-02-950mL56.0025mg/L秦境
041737109生活飲用水中氨氮|12125-02-9|見證書|秦境|100mL12125-02-9100mL1040.00見證書秦境
041579861標準物質/水中氨氮|12125-02-9|2000mg/L|TMstandard|1000mL12125-02-91000mL..2000mg/LTMstandard
041737048氨氮溶液標準物質|12125-02-9|500μg/mL|秦境|100mL12125-02-9100mL112.00500μg/mL秦境
041563063標準物質/水中氨氮|12125-02-9|50mg/L|TMstandard|20mL12125-02-920mL34.0050mg/LTMstandard
041564945標準物質/水中氨氮|12125-02-9|100mg/L|TMstandard|1000mL12125-02-91000mL510.00100mg/LTMstandard
041571038標準物質/水中氨氮|12125-02-9|30mg/L|TMstandard|100mL12125-02-9100mL119.0030mg/LTMstandard
041737016氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|4μg/mL|秦境|500mL12125-02-9500mL320.004μg/mL秦境
041737021氨氮標樣/以N計|12125-02-9|12.2mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0012.2mg/L秦境
041737074氨氮標準溶液/以(N)計|12125-02-9|1000μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL56.001000μg/mL秦境
041737085氨氮溶液標準物質|12125-02-9|500μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL56.00500μg/mL秦境
041737088氨氮標樣/以(N)計|12125-02-9|4mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.004mg/L秦境
041560198標準物質/水中氨氮|12125-02-9|20mg/L|TMstandard|250mL12125-02-9250mL221.0020mg/LTMstandard
041561307標準物質/水中氨氮|12125-02-9|60mg/L|TMstandard|250mL12125-02-9250mL221.0060mg/LTMstandard
041562041標準物質/水中氨氮|12125-02-9|10mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL340.0010mg/LTMstandard
041573104標準物質/水中氨氮|12125-02-9|1000mg/L|TMstandard|100mL12125-02-9100mL119.001000mg/LTMstandard
041737119氨氮標樣/以N計|12125-02-9|2.61mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.002.61mg/L秦境
041737005氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|40μg/mL|秦境|500mL12125-02-9500mL320.0040μg/mL秦境
041737111氨氮標樣/以N計|12125-02-9|7.89mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.007.89mg/L秦境
04665695銨離子溶液標準物質|中國計量院|1EA|有證標準物質(CRM)-溶液型1EA..中國計量院
04838174銨離子溶液標準物質|1000μg/mL in H2O|海岸鴻蒙|50mL|標準物質(RM)-溶液型50mL72.001000μg/mL in H2O海岸鴻蒙
041571502標準物質/水中氨氮|12125-02-9|1mg/L|TMstandard|50mL12125-02-950mL59.501mg/LTMstandard
041737183氨氮標樣/以N計|12125-02-9|1.58mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.001.58mg/L秦境
04665696銨離子溶液標準物質|中國計量院|1EA|有證標準物質(CRM)-溶液型1EA..中國計量院
041564762標準物質/水中氨氮|12125-02-9|5mg/L|TMstandard|50mL12125-02-950mL59.505mg/LTMstandard
041565771標準物質/水中氨氮|12125-02-9|10mg/L|TMstandard|50mL12125-02-950mL59.5010mg/LTMstandard
041737012氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|50μg/mL|秦境|500mL12125-02-9500mL320.0050μg/mL秦境
041737041氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|10μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL56.0010μg/mL秦境
041561350標準物質/水中氨氮|12125-02-9|25mg/L|TMstandard|50mL12125-02-950mL59.5025mg/LTMstandard
041568448標準物質/水中氨氮|12125-02-9|5mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL340.005mg/LTMstandard
041573756標準物質/水中氨氮|12125-02-9|7.5mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL340.007.5mg/LTMstandard
041574532標準物質/水中氨氮|12125-02-9|2000mg/L|TMstandard|50mL12125-02-950mL85.002000mg/LTMstandard
041737121氨氮標樣/以N計|12125-02-9|50.2mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0050.2mg/L秦境
041564761標準物質/水中氨氮|12125-02-9|100mg/L|TMstandard|20mL12125-02-920mL34.00100mg/LTMstandard
041579797標準物質/水中氨氮|12125-02-9|500mg/L|TMstandard|100mL12125-02-9100mL119.00500mg/LTMstandard
041565939標準物質/水中氨氮|12125-02-9|500mg/L|TMstandard|20mL12125-02-920mL38.25500mg/LTMstandard
041562031標準物質/水中氨氮|12125-02-9|50mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL340.0050mg/LTMstandard
041737042氨氮標準溶液/以(N)計|12125-02-9|1000μg/mL|秦境|500mL12125-02-9500mL440.001000μg/mL秦境
041737104氨氮標準溶液|12125-02-9|0.5μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL56.000.5μg/mL秦境
041737108氨氮標樣/以(N)計|12125-02-9|46.4mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0046.4mg/L秦境
041737186氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|6μg/mL|秦境|500mL12125-02-9500mL320.006μg/mL秦境
041560225標準物質/水中氨氮|12125-02-9|10mg/L|TMstandard|250mL12125-02-9250mL221.0010mg/LTMstandard
041561306標準物質/水中氨氮|12125-02-9|6mg/L|TMstandard|250mL12125-02-9250mL221.006mg/LTMstandard
041737020氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|20μg/mL|秦境|500mL12125-02-9500mL320.0020μg/mL秦境
041737029氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|150μg/mL|秦境|50mL12125-02-950mL56.00150μg/mL秦境
041737098氨氮溶液標準物質|12125-02-9|500μg/mL|秦境|20mL12125-02-920mL36.00500μg/mL秦境
041090737水中銨離子(銨根)溶液標準物質|12125-02-9|1000μg/mL|偉業(yè)計量|20mL|標準物質(RM)-溶液型12125-02-920mL49.501000μg/mL偉業(yè)計量
041561464標準物質/水中氨氮|12125-02-9|150mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL340.00150mg/LTMstandard
041578109標準物質/水中氨氮|12125-02-9|250mg/L|TMstandard|500mL12125-02-9500mL..250mg/LTMstandard
041736994氨氮標準溶液/以(N)計|12125-02-9|2000μg/mL|秦境|500mL12125-02-9500mL480.002000μg/mL秦境
041737026氨氮標樣/以N計|12125-02-9|30.6mg/L|秦境|20mL12125-02-920mL32.0030.6mg/L秦境
關鍵字: 氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|10000μg/mL|秦境|50mL;氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|10000μg/mL|秦境|50mL價格;氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|10000μg/mL|秦境|50mL廠家;12125-02-9;秦境

公司簡介

成立日期 2007-10-18 (18年) 注冊資本 16443.6977萬人民幣
員工人數 500人以上 年營業(yè)額 ¥ 1000萬-5000萬
主營行業(yè) 經營模式
  • 探索平臺
非會員
  • 公司成立:18年
  • 注冊資本:16443.6977萬人民幣
  • 企業(yè)類型:張慶
  • 主營產品:鉑鈷色度標準溶液|150Hazen|偉業(yè)計量|20mL|標準物質(RM)-溶液型,微粒標準物質|中國計量院|1EA,氯化鉀電導率標準溶液|σ(KCl)=84uS/cm(25℃)|博林達|500mL|標準物質(RM)-溶液型
  • 公司地址:
詢盤

氨氮標準溶液/以N計|12125-02-9|10000μg/mL|秦境|50mL,12125-02-9相關廠家報價

更多
產品名稱 價格   公司名稱 報價日期
詢價
VIP5年
南通潤豐石油化工有限公司
2024-12-26
詢價
VIP1年
山東信恒化工有限公司
2024-12-26
詢價
VIP1年
江蘇博思特化工科技有限公司
2024-12-26
詢價
VIP3年
湖北健楚生物醫(yī)藥有限公司
2024-12-26
¥290
VIP6年
上海康朗生物科技有限公司
2024-12-26
¥290
VIP6年
上海澤葉生物科技有限公司
2024-12-26
詢價
VIP1年
山東強森化工有限公司
2024-12-26
詢價
VIP4年
山東金悅源新材料有限公司
2024-12-26
¥11.8
VIP7年
徐州淞譽化工科技有限公司
2024-12-26
詢價
VIP4年
河南沃咖斯生物科技有限公司
2024-12-26
內容聲明:
以上所展示的信息由商家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布商家負責。 商家發(fā)布價格指該商品的參考價格,并非原價,該價格可能隨著市場變化,或是由于您購買數量不同或所選規(guī)格不同而發(fā)生變化。最終成交價格,請咨詢商家,以實際成交價格為準。請意識到互聯(lián)網交易中的風險是客觀存在的
主頁 | 企業(yè)會員服務 | 廣告業(yè)務 | 聯(lián)系我們 | 舊版入口 | 中文MSDS | CAS Index | 常用化學品CAS列表 | 化工產品目錄 | 新產品列表 |投訴中心
Copyright ? 2008 ChemicalBook 京ICP備07040585號  京公海網安備110108000080號  All rights reserved.
400-158-6606