價(jià)格 | 詢價(jià) |
包裝 | 1 |
最小起訂量 | 1mL |
更新日期 | 2025-02-25 |
中文名稱:標(biāo)準(zhǔn)品/甲醇中7種雌三醇等混標(biāo)/化妝品安全技術(shù)規(guī)范2015版第四章,2.4 | 品牌: 中國 |
庫存: 0 | 貨期: 6-8周 |
編號(hào): CDAA-M-309025-AZ-1ml |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不同濃度 |
CAS號(hào) | 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 單位 |
---|---|---|---|
50-27-1 | 雌三醇 | 1000 | mg/L |
53-16-7 | 雌酮 | 1000 | mg/L |
56-53-1 | E-己烯雌酚 | 1000 | mg/L |
50-28-2 | 雌二醇 | 1000 | mg/L |
58-22-0 | 睪酮 | 30 | mg/L |
58-18-4 | 甲基睪丸酮 | 30 | mg/L |
57-83-0 | 孕酮 | 30 | mg/L |
成立日期 | 2018-06-11 (7年) | 注冊(cè)資本 | 5000萬人民幣 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 500萬-1000萬 |
主營行業(yè) | 經(jīng)營模式 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥200.00 |
VIP9年
|
北京索萊寶科技有限公司
|
2025-02-26 | |
詢價(jià) |
VIP2年
|
廣州弗爾博生物科技有限公司
|
2025-02-26 | |
詢價(jià) |
VIP1年
|
北京海岸鴻蒙標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)技術(shù)有限責(zé)任公司
|
2025-02-19 |