價(jià)格 | ¥49 |
包裝 | 20 |
最小起訂量 | 1ml |
更新日期 | 2024-12-25 |
中文名稱:化學(xué)耗氧量(需氧量)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CODMn)(高錳酸鹽指數(shù)) | CAS:62-76-0 |
品牌: 中國 | |
基質(zhì): 水 | 形態(tài): 液體 |
貨期: 一周 | 有效期: 12個(gè)月 |
標(biāo)準(zhǔn)值: 238mg/L | 存儲(chǔ)條件: 低溫密封保存。 |
編號(hào): GBW(E)080274 | 用途: 無機(jī)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/生化及化學(xué)耗氧量 |
注意事項(xiàng)
其標(biāo)準(zhǔn)值為扣除水空白后的值,使用前用10mL潔凈移液管從安瓿中準(zhǔn)確移取濃樣10mL于1L容量瓶中(稀釋到1/100使用)用純水定容水浴溫度應(yīng)保持100℃沸騰狀態(tài)樣品在沸水浴 中加熱時(shí),蓋上表面皿在酸性條件下,Na2C204 的反應(yīng)溫度應(yīng)保持在60-80℃。
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | CAS | 單位 |
---|---|---|---|---|
CODMn | 265 | 3% | 62-76-0 | mg/L |
編號(hào) | 產(chǎn)品名 | 規(guī)格 | 濃度 | 純度 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
BWZ6997-2016 | 高錳酸鹽指數(shù)CODMn溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 500μg/mL | 72 | |
BWZ6974-2016B | 水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(COD錳法) | 20mL | 4.27μg/mL | 40 | |
BWZ6974-2016A | 水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)-COD錳法 | 20mL | 3.05μg/mL | 40 | |
BWZ6973-2016 | 高錳酸鹽指數(shù)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 100μg/mL | 36 | |
BWZ6941-2016 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | c(1/2Na2C2O4)=0.01000moL/L | 54 | |
GBW(E)083815 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | c(1/2Na2C2O4)=0.1001mol/L | 60 | |
GBW(E)060312 | 草酸鈉純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g | 99.97% | 378 | |
GBW06107 | 草酸鈉純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g | 99.98 | 1080 | |
BWJ4415-2016 | 草酸鈉標(biāo)準(zhǔn)品 | 50g | 99.99% | 336 | |
BWZ8009-2016 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500mL | 0.2000mol/L(以1/2Na2C204計(jì)) | 145 | |
GBW(E)083816 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500mL | c(1/2Na2C2O4)=0.5008mol/L | 145 | |
BWZ6941-2016 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | c(1/2Na2C2O4)=0.01000moL/L | 54 | |
GBW(E)083815 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | c(1/2Na2C2O4)=0.1000mol/L | 130 | |
BWR0013-2016 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | c(1/2Na2C2O4)=0.998mol/L | 144 | |
BWZ8189-2016 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500mL | c(1/2Na2C2O4)=0.01005mol/L | 156 | |
GBW(E)083815 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | c(1/2Na2C2O4)=0.1001mol/L | 60 | |
BWB2008-2016 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 0.2000mol/L(以1/2Na2C204計(jì)) | 48 | |
GBW(E)083816 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | c(1/2Na2C2O4)=0.5000mol/L | 72 | |
GBW(E)083815 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1L | c(1/2Na2C2O4)=0.1007mol/L | 280 | |
GBW(E)083815 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500mL | c(1/2Na2C2O4)=0.1004mol/L | 180 | |
BWZ6505-2016 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 1.005mol/L(以1/2Na2C204計(jì)) | 84 | |
GBW(E)084272 | 草酸鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500mL | 暫無信息 | 144 | |
GBW(E)082929 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500mL | 暫無信息 | 156 | |
BWZ6942-2016 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | c(1/2Na2C2O4)=0.01004mol/L | 54 | |
BWZ7467-2016 | 含氯水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(高氯) | 20mL | 3.50mg/L | 72 | |
BWZ6997-2016 | 高錳酸鹽指數(shù)CODMn溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 500μg/mL | 72 | |
BWZ7232-2016A | 含氯水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(低氯) | 20mL | 1.22mg/L | 72 | |
BWZ7232-2016C | 含氯水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(低氯) | 20mL | 8.06mg/L | 72 | |
BWZ7467-2016A | 含氯水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(高氯) | 20mL | 5.20mg/L | 72 | |
BWZ7232-2016D | 含氯水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(低氯) | 20mL | 5.20mg/L | 72 | |
BWZ6974-2016E | 水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)-COD錳法 | 20mL | 0.798mg/L | 40 | |
BWZ7468-2016A | 含氯水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(中氯) | 20mL | 5.20mg/L | 72 | |
SDS137129 | 草酸鈉溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 暫無信息 | 84 | |
BWZ7081-2016A | 含氯(中氯)水質(zhì)化學(xué)需氧量(標(biāo)樣)(COD錳法) | 20mL | 163mg/L | 54 | |
BWZ7232-2016B | 含氯水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(低氯) | 20mL | 3.23mg/L | 72 | |
BWZ6973-2016 | 高錳酸鹽指數(shù)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 100μg/mL | 36 | |
BWZ7232-2016B | 含氯水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(低氯) | 20mL | 3.23mg/L | 72 | |
BWZ6974-2016C | 水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)-COD錳法 | 20mL | 5.10μg/mL | 40 | |
BWZ6974-2016B | 水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(COD錳法) | 20mL | 4.27μg/mL | 40 | |
BWZ6974-2016A | 水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)-COD錳法 | 20mL | 3.05μg/mL | 40 | |
GBW(E)080201 | 高錳酸鹽指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)CODMn | 20mL | 3.95mg/L | 60 | |
BWZ7082-2016A | 含氯水質(zhì)化學(xué)需氧量(標(biāo)樣)(低氯)(COD錳法) | 20mL | 163mg/L | 60 | |
BWZ7079-2016A | 含氯(高氯)水質(zhì)化學(xué)需氧量(標(biāo)樣)(COD錳法) | 20mL | 163mg/L | 60 | |
GBW(E)060021 | 草酸鈉純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g | 99.97 | 486 | |
BWZ7017-2016 | 高錳酸鹽指數(shù)CODMn溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 1000μg/mL | 180 | |
GBW(E)083385 | 草酸鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 0.1000mol/L | 48 | |
BWZ7017-2016 | 高錳酸鹽指數(shù)CODMn溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 1000μg/mL | 180 | |
BWZ6974-2016C | 水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)-COD錳法 | 20mL | 5.10μg/mL | 40 | |
GBW(E)083815 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1L | c(1/2Na2C2O4)=0.1007mol/L | 280 | |
GBW(E)083815 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500mL | c(1/2Na2C2O4)=0.1004mol/L | 180 | |
BWZ7468-2016A | 含氯水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(中氯) | 20mL | 5.20mg/L | 72 | |
BWZ7467-2016 | 含氯水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(高氯) | 20mL | 3.50mg/L | 72 | |
BWZ8189-2016 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500mL | c(1/2Na2C2O4)=0.01005mol/L | 156 | |
BWZ7467-2016A | 含氯水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(高氯) | 20mL | 5.20mg/L | 72 | |
BWZ7232-2016D | 含氯水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(低氯) | 20mL | 5.20mg/L | 72 | |
BWZ7232-2016C | 含氯水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)(標(biāo)樣)(低氯) | 20mL | 8.06mg/L | 72 | |
BWZ6942-2016 | 草酸鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | c(1/2Na2C2O4)=0.01004mol/L | 54 |
成立日期 | 2012-12-26 (13年) | 注冊資本 | 30萬人民幣 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1000萬-5000萬 |
主營行業(yè) | 經(jīng)營模式 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP2年
|
湖北瑞勝翔科技有限公司
|
2024-12-26 | |
¥15 |
VIP6年
|
武漢吉業(yè)升化工有限公司
|
2024-12-26 | |
詢價(jià) |
VIP3年
|
湖北興琰新材料科技有限公司
|
2024-12-26 | |
詢價(jià) |
VIP6年
|
廊坊鵬彩精細(xì)化工有限公司
|
2024-12-26 | |
¥15000 |
VIP6年
|
湖北鴻福達(dá)生物科技有限公司
|
2024-12-26 | |
詢價(jià) |
VIP5年
|
武漢克米克生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司
|
2024-12-26 | |
詢價(jià) |
VIP4年
|
河南沃咖斯生物科技有限公司
|
2024-12-26 | |
¥15 |
VIP1年
|
武漢吉業(yè)升化工有限公司
|
2024-12-26 | |
詢價(jià) |
VIP6年
|
武漢卡諾斯科技有限公司
|
2024-12-26 | |
¥100 |
VIP6年
|
湖北阡陌生物科技有限公司
|
2024-12-26 |