中文名稱:倒千里光堿 | 英文名稱:RETRORSINE |
CAS:480-54-6 | 純度規(guī)格: 97% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 倒千里光堿 | 英文名稱 | RETRORSINE |
---|---|---|---|
中文別名 | β-Longilobine; | 英文別名 | Retrorsine;12,18-Dihydroxysenecionan-11,16-dione;12,18-dihydroxy-senecionane-11,16-dione;Retrorsin;cis-Retronecic acid ester of retronecine; |
CAS號(hào) | 480-54-6 | 分子式 | C18H25NO6 |
分子量 | 351.39400 | 精確質(zhì)量 | 351.16800 |
PSA | 96.30000 | LOGP | 0.10310 |
成立日期 | 2020-12-28 (4年) | 注冊(cè)資本 | 100萬 |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營(yíng)行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP2年
|
上海貝萬塔生物科技有限公司
|
2024-11-12 | |
詢價(jià) |
VIP8年
|
成都格純生物醫(yī)藥有限公司
|
2024-10-08 | |
詢價(jià) |
VIP6年
|
成都彼樣生物科技有限公司
|
2024-11-15 | |
詢價(jià) |
VIP11年
|
深圳振強(qiáng)生物技術(shù)有限公司
|
2024-11-15 | |
¥1320 |
VIP3年
|
TargetMol中國(guó)(陶術(shù)生物)
|
2024-09-30 |