中文名稱:3-苯基-2環(huán)戊烯酮酮 | 英文名稱:3-Phenyl-2-cyclopenten-1-one |
CAS:3810-26-2 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 3-苯基環(huán)戊-2-烯-1-酮 | 英文名稱 | 3-phenylcyclopent-2-en-1-one |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | 2-Cyclopenten-1-one,3-phenyl;3-phenylcyclopentenone;2-Cyclopenten-1-one, 3-phenyl-;3-Phenyl-cyclopent-2-enon;3-phenyl-2-cyclopentenone; 查看更多英文別名 | |
CAS號 | 3810-26-2 | 分子式 | C11H10O |
分子量 | 158.19600 | 精確質(zhì)量 | 158.07300 |
PSA | 17.07000 | LOGP | 2.43290 |
密度:
1.124g/cm3
沸點:
234.9oC at 760 mmHg
閃點:
91.8oC
折射率:
1.586
成立日期 | 2023-03-21 (2年) | 注冊資本 | 1200萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP5年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2024-12-18 | |
詢價 |
VIP3年
|
湖北東曹化學(xué)科技有限公司
|
2024-12-27 | |
詢價 |
VIP5年
|
鄭州匯聚化工有限公司
|
2024-12-27 |