中文名稱(chēng):反式-2-丁烯-2-硼酸頻哪醇酯 | 英文名稱(chēng):(E)-2-Buten-2-ylboronic acid pinacol ester |
CAS:91890-02-7 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類(lèi)別: 中間體 |
中文名稱(chēng) | 4,4,5,5-四甲基-2-[(1E)-1-甲基-1-丙烯-1-基]-1,3,2-二氧硼戊環(huán) | 英文名稱(chēng) | 2-[(E)-but-2-en-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | 1,3,2-Dioxaborolane,4,4,5,5-tetramethyl-2-[(1E)-1-methyl-1-propen-1-yl];4,4,5,5-tetramethyl-2-[(1E)-1-methyl-1-propenyl]-1,3,2-dioxaborolane;D-1351;4,4,5,5-tetramethyl-2-[(E)-1-methyl-prop-1-enyl]-[1,3,2]dioxaborolane; | |
CAS號(hào) | 91890-02-7 | 分子式 | C10H19BO2 |
分子量 | 182.06800 | 精確質(zhì)量 | 182.14800 |
PSA | 18.46000 | LOGP | 2.58400 |
成立日期 | 2023-03-21 (2年) | 注冊(cè)資本 | 1200萬(wàn) |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢(xún)價(jià) |
VIP1年
|
寶雞締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2024-11-25 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP2年
|
陜西締都新材料有限公司
|
2024-12-18 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP11年
|
湖南華騰制藥有限公司
|
2024-12-17 |