中文名稱:3-甲基-5-溴苯并噻吩 | 英文名稱:5-BroMo-3-Methyl-benzo[b]thiophene |
CAS:1196-09-4 | 純度規(guī)格: 98% |
產品類別: 中間體 |
中文名稱 | 3-甲基-5-溴苯并噻吩 | 英文名稱 | 5-bromo-3-methyl-1-benzothiophene |
---|---|---|---|
中文別名 | 5-溴-3-甲基-苯并[b]噻吩; | 英文別名 | 5-bromo-3-methylbenzothiophene;5-Bromo-3-methyl-benzo[b]thiophene; |
CAS號 | 1196-09-4 | 分子式 | C9H7BrS |
分子量 | 227.12100 | 精確質量 | 225.94500 |
PSA | 28.24000 | LOGP | 3.97220 |
成立日期 | 2023-03-21 (2年) | 注冊資本 | 1200萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經營模式 | 工廠 |
產品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP10年
|
鄭州長寬科技有限公司
|
2024-10-31 | |
¥30 |
VIP3年
|
鄭州睿嘉納米新材料科技有限公司
|
2024-09-26 | |
詢價 |
VIP4年
|
湖北諾迪納生物技術有限公司
|
2024-10-20 | |
詢價 |
VIP5年
|
箴德化工科技(上海)有限公司
|
2024-10-31 | |
¥219.90 |
VIP1年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-08-16 |