中文名稱(chēng):7-辛炔酸 | 英文名稱(chēng):Oct-7-ynoic acid |
CAS:10297-09-3 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類(lèi)別: 醫(yī)藥中間體 |
分子式 | C8H12O2 |
---|---|
分子量 | 140.18000 |
精確質(zhì)量 | 140.08400 |
PSA | 37.30000 |
LogP | 1.65470 |
外觀(guān)性狀 | 無(wú)色油狀物 |
儲(chǔ)存條件 | 2-8℃ |
Oct-7-ynoic acid
Oct-7-ynoic acid
成立日期 | 2024-01-23 (1年) | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬(wàn)以?xún)?nèi) |
主營(yíng)行業(yè) | 中間體,有機(jī)原料,分子砌塊 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠(chǎng),定制,服務(wù) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢(xún)價(jià) |
VIP1年
|
普善實(shí)業(yè)(陜西)有限公司
|
2024-10-31 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP1年
|
寶雞締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2024-10-15 | |
¥1144 |
VIP3年
|
TargetMol中國(guó)(陶術(shù)生物)
|
2024-09-30 | |
¥617.90 |
VIP1年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-08-16 |