中文名稱:6-甲基-2-吡啶甲胺 | 英文名稱:6-Methyl-2-pyridinemethanamine |
CAS:6627-60-7 | 純度規(guī)格: 97% |
產(chǎn)品類別: 工業(yè)級 | |
級別: 工業(yè)級 |
常用名 | 6-甲基-2-吡啶甲胺 | 英文名 | (6-Methylpyridin-2-yl)methanamine |
---|---|---|---|
CAS號 | 6627-60-7 | 分子量 | 122.168 |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 198.6±25.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C7H10N2 | 熔點(diǎn) | N/A |
MSDS | N/A | 閃點(diǎn) | 94.5±10.2 °C |
成立日期 | 2021-04-15 (4年) | 注冊資本 | 1000萬 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠,試劑,定制 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
¥133.90 |
VIP13年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-01-20 | |
詢價 |
VIP9年
|
武漢市振邦生物科技有限公司
|
2025-01-13 | |
¥62.00 |
VIP8年
|
上海皓鴻生物醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-01-10 |