中文名稱:5-氯-7-氟-1-茚酮 | 英文名稱:5-Chloro-7-fluoro-1-indanone |
CAS:1273613-81-2 | 純度規(guī)格: 97% |
產(chǎn)品類別: 工業(yè)級 | |
級別: 工業(yè)級 |
常用名 | 5-氯-7-氟-2,3-二氫-1H-茚-1-酮 | 英文名 | 5-Chloro-7-fluoro-indan-1-one |
---|---|---|---|
CAS號 | 1273613-81-2 | 分子量 | 184.59500 |
密度 | N/A | 沸點 | N/A |
分子式 | C9H6ClFO | 熔點 | N/A |
MSDS | N/A | 閃點 | N/A |
成立日期 | 2021-04-15 (4年) | 注冊資本 | 1000萬 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠,試劑,定制 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP2年
|
蘇州佐瀚鴻新材料科技有限公司
|
2024-12-03 | |
詢價 |
VIP5年
|
河南威梯?;た萍加邢薰?/div>
|
2025-01-09 | |
詢價 |
VIP2年
|
寶雞締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-01-10 | |
¥143 |
VIP3年
|
上海皓鴻生物醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-12-30 |