中文名稱:3-Bromo-D-tyrosine | 英文名稱:3-Bromo-D-tyrosine |
CAS:7298-91-1 | 純度規(guī)格: 97% |
產(chǎn)品類別: 中間體 | |
級(jí)別: 醫(yī)藥級(jí) |
常用名 | 3-Bromo-D-tyrosine | 英文名 | 3-Bromo-D-tyrosine |
---|---|---|---|
CAS號(hào) | 7298-91-1 | 分子量 | 260.0846 |
密度 | N/A | 沸點(diǎn) | N/A |
分子式 | C9H10BrNO3 | 熔點(diǎn) | N/A |
MSDS | N/A | 閃點(diǎn) | N/A |
分子式 | C9H10BrNO3 |
---|---|
分子量 | 260.0846 |
成立日期 | 2021-04-15 (4年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬人民幣 |
員工人數(shù) | 50-100人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,其他中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP1年
|
寶雞締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-02-18 | |
詢價(jià) |
VIP1年
|
湖北瑞和寧生物科技有限公司
|
2025-02-21 | |
詢價(jià) |
VIP4年
|
湖北諾迪納生物技術(shù)有限公司
|
2025-02-05 |