中文名稱:阿扎吩 | 英文名稱:Azaphen hydrochloride |
CAS:24853-80-3 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 | |
級別: 醫(yī)藥級 |
沸點 | 536oC at 760 mmHg |
---|---|
分子式 | C16H21Cl2N5O |
分子量 | 370.27700 |
閃點 | 278oC |
精確質(zhì)量 | 369.11200 |
PSA | 44.73000 |
LogP | 3.77390 |
蒸汽壓 | 1.46E-11mmHg at 25°C |
儲存條件 | 通風低溫干燥 |
成立日期 | 2021-04-15 (4年) | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
員工人數(shù) | 50-100人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,其他中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP4年
|
湖北辰心藥業(yè)有限公司
|
2025-02-24 | |
詢價 |
VIP5年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-03-06 | |
詢價 |
VIP3年
|
陜西締都新材料有限公司
|
2025-03-06 | |
詢價 |
VIP5年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-03-06 | |
¥162 |
VIP3年
|
TargetMol中國(陶術(shù)生物)
|
2025-02-28 |