價格 | 詢價 |
包裝 | 25KG |
最小起訂量 | 1KG |
發(fā)貨地 | 陜西 |
更新日期 | 2024-12-18 |
中文名稱:Silane, chloroethenylmethyl(4-methylphenyl)- | 英文名稱:Silane, chloroethenylmethyl(4-methylphenyl)- |
CAS:41924-54-3 | 純度規(guī)格: 98% |
產品類別: 中間體 |
中文名稱 | 2-chloroethenyl-methyl-(4-methylphenyl)silane | 英文名稱 | 2-chloroethenyl-methyl-(4-methylphenyl)silane |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | Chloromethyl-p-tolylvinylsilane; | |
CAS號 | 41924-54-3 | 分子式 | C10H13ClSi |
分子量 | 196.74900 | 精確質量 | 196.04800 |
PSA | 0.00000 | LOGP | 2.35060 |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊資本 | 100萬 |
員工人數 | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內 |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經營模式 | 工廠 |
產品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP5年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2024-12-18 | |
詢價 |
VIP3年
|
陜西締都新材料有限公司
|
2024-12-18 | |
詢價 |
VIP5年
|
鄭州匯聚化工有限公司
|
2024-12-30 | |
詢價 |
VIP4年
|
杭州南原有機硅科技有限公司
|
2024-12-10 |