中文名稱:烏藥環(huán)戊烯二酮甲醚 | 英文名稱:methyllinderone |
CAS:3984-73-4 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 醫(yī)藥中間體 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點(diǎn) | 570.1±50.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C17H16O5 |
分子量 | 300.306 |
閃點(diǎn) | 254.4±30.2 °C |
精確質(zhì)量 | 300.099762 |
PSA | 61.83000 |
LogP | 1.45 |
蒸汽壓 | 0.0±1.6 mmHg at 25°C |
成立日期 | 2023-03-21 (2年) | 注冊資本 | 1000.000000萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,其他中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP6年
|
成都彼樣生物科技有限公司
|
2025-02-06 | |
¥4900 |
VIP3年
|
TargetMol中國(陶術(shù)生物)
|
2024-12-12 | |
詢價(jià) |
上海博湖生物科技有限公司
|
2022-09-02 | ||
詢價(jià) |
上海撫生實(shí)業(yè)有限公司
|
2022-08-19 |