中文名稱:四氯硝基苯 | 英文名稱:Tetrachloronitrobenzene |
CAS:117-18-0 | 保存條件: 2-8℃保存 |
純度規(guī)格: 98% | 產(chǎn)品類別: 科研原料 |
保存條件: 2-8°C | 純度規(guī)格: 99% |
產(chǎn)品類別: 醫(yī)藥中間體 |
成立日期 | 2013-04-26 (12年) | 注冊資本 | 1000萬 |
員工人數(shù) | 10-50人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1000萬-5000萬 |
主營行業(yè) | 有機合成藥,獸藥原料,維生素類,大環(huán)內(nèi)酯類,解熱鎮(zhèn)痛藥 | 經(jīng)營模式 | 貿(mào)易 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP1年
|
湖北諾迪納生物技術(shù)有限公司
|
2025-04-02 | |
¥514.90 |
VIP13年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-03-24 | |
¥514.90 |
VIP2年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-02-27 | |
詢價 |
VIP3年
|
陜西締都新材料有限公司
|
2025-02-24 |