中文名稱:1,3-雙(二甲氨基)-2-丙醇 | 英文名稱:1,3-bis(dimethylamino)propan-2-ol |
CAS:5966-51-8 | 純度規(guī)格: 97% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
常用名 | 1,3-二(二甲氨基)-2-丙醇 | 英文名 | 1,3-bis(dimethylamino)propan-2-ol |
---|---|---|---|
CAS號(hào) | 5966-51-8 | 分子量 | 146.23100 |
密度 | 0.897 g/mL at 25oC(lit.) | 沸點(diǎn) | 181.5oC at 760 mmHg |
分子式 | C7H18N2O | 熔點(diǎn) | N/A |
MSDS | 中文版美版 | 閃點(diǎn) | >230 °F |
符號(hào) | GHS07 | 信號(hào)詞 | Warning |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊(cè)資本 | 100萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,原料藥,有機(jī)合成藥 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP6年
|
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-01-10 | |
¥1179.90 |
VIP2年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-11-29 | |
詢價(jià) |
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-09-10 |