價(jià)格 | 詢價(jià) |
包裝 | 25KG |
最小起訂量 | 1KG |
發(fā)貨地 | 陜西 |
更新日期 | 2024-12-18 |
中文名稱:4-Bromo-4'-fluorobenzophenone | 英文名稱:4-Bromo-4'-fluorobenzophenone |
CAS:2069-41-2 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 有機(jī)中間體 |
密度 | 1.485g/cm3 |
---|---|
沸點(diǎn) | 353.4oC at 760 mmHg |
分子式 | C13H8BrFO |
分子量 | 279.10400 |
閃點(diǎn) | 167.5oC |
精確質(zhì)量 | 277.97400 |
PSA | 17.07000 |
LogP | 3.81920 |
蒸汽壓 | 3.59E-05mmHg at 25°C |
折射率 | 1.593 |
用途:有機(jī)中間體!
成立日期 | 2016-08-09 (9年) | 注冊(cè)資本 | 1000.000000萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 中間體,中間體,醫(yī)藥原料,醫(yī)藥原料,醫(yī)藥中間體,醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,農(nóng)藥中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠,工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥277.90 |
VIP1年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-11-29 | |
¥99 |
VIP3年
|
盼得(上海)國際貿(mào)易有限公司
|
2024-12-30 | |
詢價(jià) |
VIP4年
|
上海鈺康生物科技有限公司
|
2024-12-30 | |
詢價(jià) |
VIP6年
|
沁陽市創(chuàng)安化工科技有限公司
|
2024-12-30 |