中文名稱:丁香亭 | 英文名稱:SYRINGETIN |
CAS:4423-37-4 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 丁香亭 | 英文名稱 | syringetin |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | Syringetin;3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)chromen-4-one;3',5'-Dimethoxy-3,5,7,4'-tetrahydroxyflavone;3',5'-O-Dimethylmyricetin; | |
CAS號 | 4423-37-4 | 分子式 | C17H14O8 |
分子量 | 346.28800 | 精確質(zhì)量 | 346.06900 |
PSA | 129.59000 | LOGP | 2.29960 |
成立日期 | 2016-08-09 (9年) | 注冊資本 | 1000萬 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 化學(xué)農(nóng)藥原藥,食品與飼料添加劑,催化劑及助劑,有機原料,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
¥2000 |
VIP8年
|
成都普思生物科技股份有限公司
|
2024-10-30 | |
詢價 |
VIP6年
|
成都彼樣生物科技有限公司
|
2024-10-29 | |
¥2590 |
VIP3年
|
TargetMol中國(陶術(shù)生物)
|
2024-09-30 |