Product Categories
Country: | China |
---|---|
Tel: | 021-65675885 |
Mobile: | 18964387627 |
E-mail: | |
QQ: | |
Skype: | Chat Now! |
Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Bequinostatin A | C28H24O9 | 151013-37-5 | Details |
Bequinostatin C | C28H22O8 | 152175-74-1 | Details |
Fluostatin B | C18H14O6 | 158906-40-2 | Details |
TT3 | C90H174N6O3 | 1821214-50-9 | Details |
Isonanangenine B | C21H32O6 | 1623153-14-9 | Details |
ING-2 AM | C53H60Cl2N2O18 | 1642554-49-1 | Details |
8,12-iso-iPF2α-VI-d11 | C20H34O5 | 1616977-85-5 | Details |
Linearmycin A | C64H101NO16 | 163596-98-3 | Details |
PtdIns-(4,5)-P2 (1,2-dipalmitoyl) (sodium salt) | C41H82NaO19P3 | 1628353-01-4 | Details |
Varioxepine A | C26H29N3O5 | 1623451-72-8 | Details |
Indoxyl Sulfate-d5 (potassium salt) | C8H8KNO4S | 1644451-34-2 | Details |
5-trans-17-phenyl trinor Prostaglandin F2α | C23H32O5 | 1648894-84-1 | Details |
Nesiritide (acetate) | 1684439-46-0 | Details |
Ziconotide (trifluoroacetate salt) | C104H173F3N36O34S7 | 1660960-77-9 | Details |
Talaromycesone A | C29H24O11 | 1658474-60-2 | Details |
SSPalmM | C40H80N2O4S2 | 1436860-60-4 | Details |
Dolutegravir M1 | C13H15N3O5 | 1485081-26-2 | Details |
ENMD-2076 | C21H25N7.C4H6O6 | 1453868-32-0 | Details |
IMP-1700 | C25H22F4N4O3S | 1458674-25-3 | Details |
Methylhesperidin | C29H36O15 | 1616116-58-5 | Details |
Thymine-d4 | C5H2D4N2O2 | 156054-85-2 | Details |
TAS 205 | C27H36N6O4.H2O | 1584160-52-0 | Details |
FBBBE | C46H46B2O9 | 1522117-83-4 | Details |
17-phenyl trinor Prostaglandin F2α isopropyl amide | C26H39NO4 | 155205-99-5 | Details |
Nanangenine B | C21H32O6 | 1609469-72-8 | Details |
WIN 66,306 | C41H52N8O9 | 151928-32-4 | Details |
(S)-Hydroxychloroquine (sulfate) | C18H28ClN3O5S | 155204-09-4 | Details |
Aselacin C | C46H66N8O11 | 156223-08-4 | Details |
3β,5α,6β-Trihydroxycholanic Acid | C24H40O5 | 16030-92-5 | Details |
Germacrene B | C15H24 | 15423-57-1 | Details |
Bottromycin A2 | C42H62N8O7S | 15005-62-6 | Details |
1-Aminodecylidene bis-Phosphonic Acid | C10H25NO6P2 | 15049-93-1 | Details |
2-Methylhexacosane | C27H56 | 1561-02-0 | Details |
3,6-Dimethoxy-9H-xanthen-9-one | C15H12O4 | 15007-07-5 | Details |
Benastatin C | C29H28O5 | 150151-88-5 | Details |
Penicolinate B | C23H30N2O4 | 1418291-70-9 | Details |
SI-113 | C23H24N6O | 1392816-46-4 | Details |
Betulinic Acid propargyl ester | C33H50O3 | 1400262-27-2 | Details |
Neosartoricin | C26H28O9 | 1421941-29-8 | Details |
Pentadecanoyl-L-carnitine (chloride) | C22H44ClNO4 | 173686-57-2 | Details |
16-methyl Stearic Acid | C19H38O2 | 17001-28-4 | Details |
Heptadecanoyl-L-carnitine (chloride) | C24H48ClNO4 | 173686-69-6 | Details |
Etheroleic Acid | C18H30O3 | 169217-38-3 | Details |
ADL 08-0011 (hydrochloride) | C23H30ClNO3 | 170098-43-8 | Details |
5'-Deoxy-5'-methylthioadenosine-d3 | C11H15N5O3S | 174838-38-1 | Details |
Stercobilinogen (technical grade) | C33H48N4O6 | 17095-63-5 | Details |
Betulinic glycine amide | C32H51NO4 | 174740-40-0 | Details |
Piericidin B | C26H39NO4 | 16891-54-6 | Details |
OF-C4-Deg-Lin | C100H176N4O10 | 1853203-01-6 | Details |
Pirlindole-d4 (hydrochloride) | C15H19ClN2 | 1801617-88-8 | Details |
Thallos AM | C42H36N2O17 | 1802991-71-4 | Details |
Penipurdin A | C18H16O6 | 1821668-16-9 | Details |
Boc-LGR-pNA (acetate) | C27H44N8O9 | 176786-91-7 | Details |
Doripenem (hydrate) | 1820954-21-9 | Details |
GK241 | C21H39NO4 | 1899930-93-8 | Details |
N-Butyldeoxynojirimycin-d9 (hydrochloride) | C10H22ClNO4 | 1883545-57-0 | Details |
Malolactomycin C | C62H109N3O20 | 189759-03-3 | Details |
PD 168568 (hydrochloride) | C22H28ClN3O | 1782532-06-2 | Details |
Hodgkinsine | C33H38N6 | 18210-71-4 | Details |
Milbemectin | C63H90O14 | 1799297-76-9 | Details |
Sartorypyrone D | C26H38O4 | 1801167-48-5 | Details |
VU590 (hydrochloride) | C24H34Cl2N4O7 | 1783987-83-6 | Details |
MeTC7 | C32H48BrN3O4 | 1817841-22-7 | Details |
Curvulinic Acid | C10H10O5 | 19053-94-2 | Details |
Aspartocin D | C57H89N13O20 | 1211953-97-7 | Details |
(+)-Anominine | C28H39NO | 120991-21-1 | Details |
L-Threonine-d2 | C4H7D2NO3 | 1202936-45-5 | Details |
(±)-Ibuprofen-d3 (sodium salt) | C13H19NaO2 | 1219805-09-0 | Details |
Tamsulosin-d4 (hydrochloride) | C20H28N2O5S | 1231943-97-7 | Details |
(Arg)9 (trifluoroacetate salt) | C56H111F3N36O12 | 1228255-42-2 | Details |
CAY10789 | C17H15NO2 | 123226-28-8 | Details |
DMPE-MPEG(2000) | 1254157-61-3 | Details |
HAMI3379 | C34H45NO8 | 1245653-57-9 | Details |
1-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-1,2-ethanediol | C16H26O3 | 125489-21-6 | Details |
Fenspiride-d5 | C15H20N2O2 | 1246911-67-0 | Details |
Oleic Acid-13C5 | C18H34O2 | 1255644-48-4 | Details |
D-Biopterin | C9H11N5O3 | 13039-62-8 | Details |
CP102 | C9H13NO3 | 126055-13-8 | Details |
SOCLAC | C20H38ClNO3 | 126586-82-1 | Details |
Carbidopa-d3 (hydrate) | C10H16N2O5 | 1276197-58-0 | Details |
Bicyclo Prostaglandin E1 | C20H32O4 | 1283861-32-4 | Details |
Quinapril-d5 | C25H30N2O5 | 1279029-79-6 | Details |
Rhamnopterin | C10H13N5O4 | 13392-24-0 | Details |
YSK05 | C42H77NO2 | 1318793-78-0 | Details |
Floramultine | C22H27NO5 | 1354-66-1 | Details |
Taurodeoxycholic Acid-d4 MaxSpec Standard | C26H45NO6S | 1332881-65-8 | Details |
Nefazodone-d6 (hydrochloride) | C25H27D6Cl2N5O2 | 1330236-06-0 | Details |
CB-1158 | C18H27BCl2N2O4 | 1345810-21-0 | Details |
Samatasvir | C47H48N8O6S2 | 1312547-19-5 | Details |
PON-PC | C33H64NO9P | 135726-46-4 | Details |
Benastatin B | C30H30O7 | 138968-86-2 | Details |
IPG-1 AM | C55H62Cl2N2O20 | 1369302-18-0 | Details |
17(R)-Protectin D1 | C22H32O4 | 1365694-03-6 | Details |
3-Oxobetulin Acetate | C32H50O3 | 136587-07-0 | Details |
IPG-2 AM | C55H64Cl2N2O19 | 1369302-24-8 | Details |
1-Stearoyl-2-Adrenoyl-sn-glycero-3-PC | C48H88NO8P | 137254-39-8 | Details |
1-1(Z)-Octadecenyl-2-Adrenoyl-sn-glycero-3-PE | C45H82NO7P | 1390622-95-3 | Details |
IPG-2 TMA | C50H61Cl2N3O13(-2) | 1369302-21-5 | Details |
IPG-1 TMA | C50H59Cl2N3O14(-2) | 1369302-17-9 | Details |
Ac-QPKK(Ac)-AMC | C36H52N8O9 | 1387005-23-3 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 |