Product Categories
Country: | United States |
---|---|
Tel: | |
Mobile: | 13564774135 |
E-mail: | marketing@targetmol.com |
QQ: | |
Skype: | Chat Now! |
Address: | 36?Washington?Street, Wellesley?Hills |
TargetMol Chemicals Inc. is headquartered in Boston, MA, and specializes in products and services that serve the research needs of chemical and biological scientists worldwide. With a client base in 40+ countries, TargetMol has evolved into one of the biggest global research suppliers for compound libraries and small molecule compounds.
170+ Compound Libraries, 10000+ Noval Small Molecucles,16000+ Nature Compounds
TargetMol diligently updates and offers over 170 types of compound libraries and a wide range of high-quality research chemicals, including inhibitors, activators, natural products, peptides, antibodies , and novel life-science kits for laboratory and scientific use. In addition, our lab allows us to conduct CADD (computer-aided drug design) and chemical synthesis to meet the customization needs of our clients.
|
Product Name | MF | CAS | Details |
---|
CGP 25454A | C15H21Cl2N3O2 | 104391-26-6 | Details |
NITD-203 | C22H27N5O7 | 1207518-71-5 | Details |
Anti-PLAU Monoclonal Antibody-AF488 | Details |
GlmU Protein, E. coli, Recombinant (His & Myc) | Details |
Mindodilol | C23H28N2O3 | 70260-53-6 | Details |
Frataxin/FXN Protein, Rat, Recombinant | Details |
Anti-IFNL3 Monoclonal Antibody-AF488 | Details |
Enfortumab vedotin-ejfv | 1346452-25-2 | Details |
Adenylyl cyclase type 2 agonist-1 | C27H17BrClNO5 | 2414908-52-2 | Details |
Neuraminidase-IN-6 | C16H16N4O2S | 2738526-22-0 | Details |
Triclabendazole | C14H9Cl3N2OS | 68786-66-3 | Details |
Altrenogest | C21H26O2 | 850-52-2 | Details |
HMR1031 | C35H41N5O6 | 479203-71-9 | Details |
PTPN5 Protein, Human, Recombinant (His & SUMO) | Details |
Quipazine | C13H15N3 | 4774-24-7 | Details |
Anti-SERPINI2 Monoclonal Antibody-APC | Details |
FMP-401319-3 | C23H18Cl2F3N5O | 438212-56-7 | Details |
Modipafant | C34H29ClN6O3 | 122957-06-6 | Details |
BO-1158 | C13H16FN5O8S2 | 86455-21-2 | Details |
RuBisCO large subunit Protein, Glycine max, Recombinant (His & SUMO) | Details |
RHI002-Me | C18H19N3O2S2 | 314261-66-0 | Details |
Syntelin | C21H20N6O2S3 | 438481-33-5 | Details |
HSPG2 Protein, Human, Recombinant (His & Myc) | Details |
Ac-Tyr-Val-Lys-Asp-aldehyde | C26H39N5O8 | 147821-01-0 | Details |
Patritumab deruxtecan | 2227102-46-5 | Details |
BI-11634 | C22H24ClN4NaO4 | 1622159-00-5 | Details |
Erythromycin Ethylsuccinate-13C-d3 | C4213CH72D3NO16 | Details |
Hydrophobin-2/HFB2 Protein, Trichoderma reesei, Recombinant (His & SUMOstar) | Details |
FbpB Protein, Mycobacterium kansasii, Recombinant (His & Myc & SUMO) | Details |
Anti-GIF Monoclonal Antibody-AF647 | Details |
Anti-CST5 Monoclonal Antibody-APC | Details |
APC-366 HCl | C22H28N6O4 | 178925-65-0 | Details |
A61603 | C14H19N3O3S | 750531-54-5 | Details |
Protein kinase inhibitors 1 | C18H17N5O3S | 1365986-44-2 | Details |
Carsalam | C8H5NO3 | 2037-95-8 | Details |
Tau Protein, Rhesus macaque, Recombinant (His & SUMO) | Details |
Ppard Protein, Human, Recombinant (His) | Details |
Hexafluronium Bromide | C36H42Br2N2 | 317-52-2 | Details |
NLRP3 Protein, Mouse, Recombinant (His & SUMO) | Details |
CXCR4-IN-1 | 2304750-48-7 | Details |
BioA-IN-13 | C19H16N2O4S | 1164475-61-9 | Details |
ABH Hydrochloride | C6H15BClNO4 | 194656-75-2 | Details |
Anti-SMR3B Monoclonal Antibody-AF555 | Details |
WISP3/CCN6 Protein, Mouse, Recombinant (His) | Details |
AZD-6605 | C18H21F4N3O6S | 893556-15-5 | Details |
Anti-CTRL Monoclonal Antibody-APC | Details |
RS 64459-193 | C26H36Cl2N2O2 | 123882-89-3 | Details |
Vintoperol | C18H24N2O | 106498-99-1 | Details |
Moxicoumone | C22H30N2O6 | 17692-56-7 | Details |
M199 | C17H17N3O | 1051933-86-8 | Details |
YIAD-0205 | 2446054-34-6 | Details |
Pridinol | C20H25NO | 511-45-5 | Details |
Dichloroisoproterenol | C11H15Cl2NO | 59-61-0 | Details |
PLA2G5 Protein, Rat, Recombinant (His & SUMO) | Details |
5-Deazaisofolic acid | C20H20N6O6 | 130327-67-2 | Details |
Closantel | C22H14Cl2I2N2O2 | 57808-65-8 | Details |
Glyceryl monolinoleate | C21H38O4 | 26545-74-4 | Details |
KIF18A-IN-4 | C22H27N3O3S | 1197522-21-6 | Details |
Kallikrein-9 Protein, Human, Recombinant (hFc) | Details |
BDM44768 | C24H22FN5O3 | 2011754-00-8 | Details |
BMS-955829 | C22H14F2N2O2 | 1375751-08-8 | Details |
BQ 485 | C35H44N6O5 | 141594-26-5 | Details |
Anti-CD82 Monoclonal Antibody-AF555 | Details |
TRAF3 Protein, Human, Recombinant | Details |
Clanobutin | C18H18ClNO4 | 30544-61-7 | Details |
SSI-4 | C19H21ClN4O3 | 1875084-68-6 | Details |
Myoglobin Protein, Mouse, Recombinant (E. coli, His & Myc) | Details |
hCAXII-IN-5 | C23H22N2O4 | 2414629-92-6 | Details |
Rocuronium bromide | C32H53BrN2O4 | 119302-91-9 | Details |
Anti-IL10 Monoclonal Antibody-APC | Details |
PCBP2 Protein, Human, Recombinant (His & Myc) | Details |
Rubredoxin Protein, Clostridium pasteurianum, Recombinant (His & SUMO) | Details |
Hepatitis delta virus genotype I (HDV) Large delta antigen Protein (His & Myc) | Details |
Anti-GIF Monoclonal Antibody-AF488 | Details |
Noxytiolin | C3H8N2OS | 15599-39-0 | Details |
CD20 Protein, Canine, Recombinant (His & Myc) | Details |
Anti-inflammatory agent 8 | C18H15N5OS2 | 1103920-19-9 | Details |
MiTMAB | C17H38BrN | 2253617-91-1 | Details |
Anti-PDPN Monoclonal Antibody-PE | Details |
hCAI/II-IN-5 | C21H18Cl2N8O4S2 | 2428389-67-5 | Details |
MPV-2213AD | C18H15FN4O | 160146-16-7 | Details |
A-317920 | C25H31N3O5 | 360551-59-3 | Details |
Ticagrelor | C23H28F2N6O4S | 274693-27-5 | Details |
Beta-lactamase CTX-M-1 Protein, E. coli, Recombinant (His) | Details |
Nimodipine-d7 | C21H26N2O7 | 1246815-36-0 | Details |
Sodium Nitroprusside | C5FeN6NaO- | 14402-89-2 | Details |
D77 | C28H22BrNO7S | 497836-10-9 | Details |
NV03 | C19H27N5O2S | 2448341-58-8 | Details |
Interferon alpha-G/IFNAG Protein, Bovine, Recombinant (His & SUMO) | Details |
trans-ccc_R08 | C22H19ClO6 | 2413192-49-9 | Details |
Chlordene | C10H6Cl6 | 3734-48-3 | Details |
RpoS Protein, E. coli, Recombinant | Details |
hCA IX-IN-2 | C19H16N8O4S | 2389034-45-9 | Details |
Aripiprazole cavoxil | C30H39Cl2N3O4 | 1259305-26-4 | Details |
WAY-659873 | C19H17FN2O4S2 | 868268-81-9 | Details |
TC299423 | C11H15N3 | 1975146-56-5 | Details |
Velagliflozin proline hydrate | C28H34N2O7 | 1661838-94-3 | Details |
XZ426 | C22H24F2N4O4 | 1638504-52-5 | Details |
LY 183648 | C20H14Cl2N4 | 102993-90-8 | Details |
RORγt inverse agonist 14 | C26H26F8N2O6S2 | 2672496-70-5 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 |