Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Mix-29 in Methanol:Acetonitrle=1:1(5%DMF) | Details |
Mix-12 in Methanol:Acetonitrile=3:8(Contains 5%DMF) | Details |
Basic blue 26 in Acetonitrile | C33H32ClN3 | 2580-56-5 | Details |
Mix-44 in Methanol:Acetonitrile=3:5(5%DMF) | Details |
C13342000 2-EthylhexyL4-methoxycinnamate | C18H26O3 | 5466-77-3 | Details |
Reserpine-RM | C33H40N2O9 | 50-55-5 | Details |
Mix-10 in Methanol:DMSO=1:1 | Details |
Closantel 100 μg/ml Acetonitrile | C22H14Cl2I2N2O2 | 57808-65-8 | Details |
Inabenfide | C19H15ClN2O2 | 82211-24-3 | Details |
Mix-17 in Methanol:THF:Water=5:9:6(0.005%HClO4) | Details |
Direct Black 38 | C34H28N9NaO7S2 | 1937-37-7 | Details |
Mix-38 in Methanol:Acetonitrile=3:5(Contains 5%DMF) | Details |
Mix-24 in Methanol:Acetonitrile=2:1 | Details |
Acetyl-L-carnitineHCl in Methanol:Water=1:1 (as free base) | C9H18ClNO4 | 5080-50-2 | Details |
VOC Mix-22+2/Acetonitrile in Methanol:Acetonitrile | Details |
Fosetyl-aluminum | C6H18AlO9P3 | 39148-24-8 | Details |
Mix-17 in Methanol:Acetonitrile:Acetone=4:5:8(Contains 5%DMF) | Details |
1,1-Dichloroacetone in Methanol | C3H4Cl2O | 513-88-2 | Details |
1,1-Dichloropropane in Methanol | C3H6Cl2 | 78-99-9 | Details |
Mix-27 in Methanol:Acetonitrile:Acetone=2:9:14 | Details |
Prazosin Hydrochloride | C19H22ClN5O4 | 19237-84-4 | Details |
Ziprasidone | C21H21ClN4OS | 146939-27-7 | Details |
Trimethylamine N-Oxide | C3H9NO | 1184-78-7 | Details |
C10028800 Acid Red 26 | C18H17N2NaO7S2 | 3761-53-3 | Details |
1.2-Dichloroethene in Methanol | C2H2Cl2 | 540-59-0 | Details |
1,3,5-Trinitrobenzene in Methanol | C6H3N3O6 | 99-35-4 | Details |
Mix-20 in Methanol(5%Aqueous ammonia) | Details |
Mix-8 in Methanol(5% DMF) | Details |
Mix-4 in Methanol(5%DMF) | Details |
VOC Mix-79 in Methanol(2%DMF) | Details |
Mix-18 in Methanol(1%DMSO) | Details |
Ethacridine Lactate | C18H21N3O4 | 6402-23-9 | Details |
Basic Orange 21 | C22H23ClN2 | 3056-93-7 | Details |
Microcystine LW in Methanol | C54H72N8O12 | 157622-02-1 | Details |
11-Dehydrocorticosterone-[3,4,20,21-13C4] in Methanol | C21H28O4 | 72-23-1 | Details |
VOC Mix-11 in Methanol | Details |
Mix-12 in Methanol | Details |
Na in Water | Details |
Vitamin A(Retinol) | C20H30O | 68-26-8 | Details |
Mix-12 in Methanol:THF:Water:HClO4 | Details |
Mix-16 in Methanol:Water=8:2 | Details |
Mix-23 in Methanol:Acetonitrile:Acetone=2:3:6 | Details |
Mix-13 in Methanol: Tetrahydrofuran: DMSO=2:2:1 | Details |
Mix-6 in Methanol:Water=1:1 | Details |
Mix-23 in Methanol(5% DMF) | Details |
Ofloxacin 100 μg/ml Methanol | C18H20FN3O4 | 82419-36-1 | Details |
Microcystine LF in Methanol | C52H71N7O12 | 154037-70-4 | Details |
Mix-10 in Methanol(Contains 5%DMF) | Details |
Mix-32 in Methanol(Contains 3%DMF) | Details |
Mix-8 in Methanol(Contains Dichloromethane) | Details |
Mix-3 in Methanol(DMSO) | Details |
Mix-20 in Methanol:Acetonitrile=8:2 | Details |
Pharma- Mix14 in Methanol:DMSO=1:1 | Details |
Mix-10 in Methanol:DMSO=9:1 | Details |
Mix-8 in Methanol:DMSO=9:1 | Details |
Mix-18:DMSO in Methanol:DMSO=9:1 | Details |
Mix-4 in Methanol | Details |
VOC Mix-35 in Methanol(4%DMF) | Details |
Orangictin Mix-10 in Methanol | Details |
VOC Mix-24 in Methanol:Water=9:1 | Details |
Mix-11 in Methanol | Details |
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecanol in Methanol | C14H5F25O | 39239-77-5 | Details |
Mix-6 in Methanol(5%Acetonitrile) | Details |
Mix-6 in Methanol(5%H5NO) | Details |
Mix-2 in Methanol | Details |
Mix-52 in Methanol:Water=9:1 | Details |
Mix-4 in Methanol:DMSO=4:1 | Details |
Mix 11 VOC | Details |
Mix-67 in Methanol(Contains DMSO) | Details |
Mix-3 in Methanol(5% Formic acid) | Details |
Chlorobenzene Mix-8 in Methanol(1%Benzene) | Details |
Pharma Mix 10 in Methanol(DMF) | Details |
Mix-3 in Methanol(1%HCL) | Details |
Mix-9 in Methanol(1%DMSO) | Details |
Quinolone Mix-11 in Methanol(2%DMSO 1%Formic acid) | Details |
Carbamate Mix-12 in Methanol | Details |
Pesticide Mix-10 in Methanol | Details |
Mix-24 in Methanol:Acetonitrile:Acetone=1:5:5 | Details |
Trichlorobenzene Mix-3 in Methanol | Details |
PAH Mix-3 in Methanol:Acetone | Details |
Mix-9 in Methanol:Water=9:1 | Details |
Mix-40 in Methanol:Acetonitrile=3:7(Contains 5%DMF) | Details |
Mix-18 in Methanol:DMSO=1:1 | Details |
Mix-56 in Methanol:Acetonitrile=4:9(Contains 5%DMF) | Details |
Mix-55 in Methanol:Acetonitrile=4:9(Contains 5%DMF) | Details |
Mix-2 in Methanol:Water=1:1 | Details |
Mix-46 in Methanol:Acetonitrile=1:2(Contains 5%DMF) | Details |
Mix-14 in Methanol:Acetonitrile=3:7 | Details |
1.3-Dilinoleoyl-rac-glycerol in Methanol | C39H68O5 | 15818-46-9 | Details |
Mix-36 in Methanol:Acetonitrile:Acetone=2:3:12 | Details |
Mix-28 in Methanol:Acetonitrile=1:1(Contains 5%DMF) | Details |
Mix-9 in Methanol:DMSO=1:1 | Details |
Mix-57 in Methanol:Acetonitrile:Acetone=1:2:5 | Details |
Pharma Mix-10 in Methanol | Details |
Mix-10 in Methanol:Water=8:2 | Details |
Pharm. Mix-11 in Methanol | Details |
Mix-15 in Methanol(Contains 0.6% Formic acid/2%DMSO) | Details |
Quinolone Mix-15 in methanol/DMSO/Formic Acid=(97.4:2:0.6) | Details |
Voc Mix-3 in Methanol | Details |
Disperse dyes Mix-10 in Methanol:Acetonitrile=7:3 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 |