Product Categories
Country: | China |
---|---|
Tel: | 028-85370565 |
Mobile: | 18080489829 |
E-mail: | |
QQ: | |
Skype: | Chat Now! |
Company Name: | PUSH BIO—TECHNOLOGY |
Tel: | 028-85370565 |
Fax: | |
Email: | 3004679577@qq.com |
WebSite: | http://www.push-herbchem.com/ |
Nationality: | China |
Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Quercetin3,4'-dimethylether | C17H14O7 | 33429-83-3 | Details |
Xanthopurpurin | C14H8O4 | 518-83-2 | Details |
Cryptomeridiol | C15H28O2 | 4666-84-6 | Details |
Lacto-N-fucopentaose III | C32H55NO25 | 25541-09-7 | Details |
Vellosimine | C19H20N2O | 6874-98-2 | Details |
Homoferreirin | C17H16O6 | 482-01-9 | Details |
NelumolA | C21H30O4 | 77836-86-3 | Details |
Rehmannic acid | C35H52O5 | 467-81-2 | Details |
1,6-Dioxaspiro[4.5]decan-2-methanol | C9H16O3 | 83015-88-7 | Details |
Heraclenolacetonide | C19H20O6 | 64790-68-7 | Details |
Phloracetophenone4'-O-glucoside | C14H18O9 | 5027-30-5 | Details |
Mannotetraose | C24H42O21 | 51327-76-5 | Details |
Lacto-N-difucotetraose | C24H42O19 | 20768-11-0 | Details |
Fructo-oligosaccharideDP8/GF7 | C48H82O41 | 62512-21-4 | Details |
Lacto-N-neotetraose | C26H45NO21 | 13007-32-4 | Details |
2′-Fucosyl-D-lactose | C18H32O15 | 41263-94-9 | Details |
1-Methoxyphaseollidin | C21H22O5 | 65428-13-9 | Details |
isomaltoheptaose | C42H72O36 | 6513-12-8 | Details |
3,4-Dimethoxyphenylglucoside | C14H20O8 | 84812-00-0 | Details |
2,3,4'-Trihydroxy-3',5'-dimethoxypropiophenone | C11H14O6 | 33900-74-2 | Details |
threo-1-(4-Hydroxy- 3-methoxyphenyl)propane-1,2-diol | C10H14O4 | 848031-94-7 | Details |
Fructo-oligosaccharideDP10/GF9 | C60H102O51 | 118150-64-4 | Details |
Nigerose | C12H22O11 | 497-48-3 | Details |
Isomaltopentaose | C30H52O26 | 6082-32-2 | Details |
Cellobiose | C12H22O11 | 528-50-7 | Details |
3′-Sialyllactose | C23H39NO19 | 35890-38-1 | Details |
Mannobiose | C12H22O11 | 14417-51-7 | Details |
Phebalosin | C15H14O4 | 6545-99-9 | Details |
Deoxyvasicinone | C11H10N2O | 530-53-0 | Details |
(Z)-Lachnophyllumlactone | C10H10O2 | 81122-95-4 | Details |
5,7,4'-Tri-O-methylaromadendrin | C18H18O6 | 76792-94-4 | Details |
Isoboonein | C9H14O3 | 99946-04-0 | Details |
Dehydroespeletone | C14H16O3 | 51995-99-4 | Details |
Evofolin C | C14H18O2 | 163634-05-7 | Details |
Monofucosyllacto-N-hexaoseI | C46H78N2O35 | 341511-38-4 | Details |
9-Oxooctadeca-10,12-dienoic acid | C18H30O3 | 54232-58-5 | Details |
Fructo-oligosaccharideDP9/GF8 | C54H92O46 | 143625-74-5 | Details |
Difucosyllacto-N-hexaose | C52H88N2O39 | 64396-27-6 | Details |
Isomaltose | C12H22O11 | 499-40-1 | Details |
Sphondin | C12H8O4 | 483-66-9 | Details |
Isomaltotetraose | C24H42O21 | 35997-20-7 | Details |
3-O-Caffeoyloleanolic acid | C39H54O6 | 97534-10-6 | Details |
(R)-4-Methoxydalbergione | C16H14O3 | 4646-86-0 | Details |
Catechinpentaacetate | C25H24O11 | 16198-01-9 | Details |
Lacto-N-difucohexaose II | C38H65NO29 | 62258-12-2 | Details |
Viteralone | C15H14O3 | 87440-75-3 | Details |
5-O-Methylnaringenin | C16H14O5 | 61775-19-7 | Details |
Alpinumisoflavoneacetate | C22H18O6 | 86989-18-6 | Details |
Thymyl2-methylbutyrate | C15H22O2 | 69844-32-2 | Details |
Fructo-oligosaccharideDP11/GF10 | C66H112O56 | 137405-36-8 | Details |
6'-Sialyllactose | C23H39NO19 | 35890-39-2 | Details |
DFpLNnH | C18H32O15 | 41312-47-4 | Details |
Lacto-N-fucopentaose I | C32H55NO25 | 7578-25-8 | Details |
Viscidulin III | C17H14O8 | 92519-91-0 | Details |
1-Methoxyindole-3-carboxylicacid | C10H9NO3 | 91913-76-7 | Details |
Benzylp-coumarate | C16H14O3 | 61844-62-0 | Details |
Isoapetalic acid | C22H28O6 | 34366-34-2 | Details |
4-Hydroxy-4-(methoxycarbonylmethyl) cyclohexanone | C9H16O3 | 81053-14-7 | Details |
Moracin D | C19H16O4 | 69120-07-6 | Details |
Disialyllacto-N-tetraose | C48H79N3O37 | 61278-38-4 | Details |
α-Onocerin | C30H50O2 | 511-01-3 | Details |
8-Hydroxythymol | C10H14O2 | 4478-33-5 | Details |
Fructo-oligosaccharideDP13/GF12 | C78H132O66 | 137405-37-9 | Details |
Maltooctaose | C48H82O41 | 6156-84-9 | Details |
Mannopentaose | C30H52O26 | 70281-35-5 | Details |
Oleuropeicacid | C10H16O3 | 5027-76-9 | Details |
Citreorosein | C15H10O6 | 481-73-2 | Details |
Maltononaose | C54H92O46 | 6471-60-9 | Details |
13-Hydroxylabda-8(17),14-dien-18-oicacid | C20H32O3 | 83915-59-7 | Details |
7-Hydroxy-3-prenylcoumarin | C14H14O3 | 86654-26-4 | Details |
Bauerenolacetate | C32H52O2 | 17020-04-1 | Details |
γ-Diasarone | C24H32O6 | 80434-33-9 | Details |
2-Geranyl-4-isobutyrylphloroglucinol | C20H28O4 | 72008-03-8 | Details |
Isoasatone A | C24H32O8 | 67451-73-4 | Details |
Lacto-N-difucohexaose I | C38H65NO29 | 16789-38-1 | Details |
Aricine | C22H26N2O4 | 482-91-7 | Details |
Isomaltotriose | C18H32O16 | 3371-50-4 | Details |
Ethyl2,4-dihydroxyphenylacetate | C10H12O4 | 67828-62-0 | Details |
Fructo-oligosaccharideDP14/GF13 | C84H142O71 | 137405-38-0 | Details |
2-Oxopomolic acid | C30H46O5 | 54963-52-9 | Details |
Cellohexaose | C36H62O31 | 2478-35-5 | Details |
Wighteone | C20H18O5 | 51225-30-0 | Details |
2',5,6',7-Tetraacetoxyflavanone | C23H22O9 | 80604-17-7 | Details |
7α-Hydroxystigmasterol | C29H48O2 | 64998-19-2 | Details |
Arteannuin A | C13H18O2 | 82442-48-6 | Details |
Prim-O-Glucosylangelicain | C21H26O11 | 85889-15-2 | Details |
Cellopentaose | C30H52O26 | 2240-27-9 | Details |
D-Panose | C18H32O16 | 33401-87-5 | Details |
Fructo-oligosaccharideDP12/GF11 | C72H122O61 | 137405-40-4 | Details |
Hydnocarpin | C25H20O9 | 51419-48-8 | Details |
Mannohexaose | C36H62O31 | 70281-36-6 | Details |
Glochidiol | C30H50O2 | 6610-56-6 | Details |
De-O-methylacetovanillochromene | C13H14O3 | 67667-62-3 | Details |
Dihydroalpinumisoflavone | C20H18O5 | 63807-90-9 | Details |
Myricanoltriacetate | C27H32O8 | 34509-52-9 | Details |
Obtucarbamate A | C11H14N2O4 | 6935-99-5 | Details |
Junipediol A | C10H14O4 | 86548-91-6 | Details |
Fruct-oheptasaccharide | C42H72O36 | 62512-20-3 | Details |
Lacto-N-fucopentaose II | C32H55NO25 | 21973-23-9 | Details |
Lacto-N-tetraose | C26H45NO21 | 14116-68-8 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 |