主營產(chǎn)品:標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/KOH氫氧化鉀滴定溶液NCS146036,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/K鉀火焰光度計用標(biāo)準(zhǔn)溶液,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/K鉀火焰光度計用標(biāo)準(zhǔn)溶液
客服熱線:010-62182646
非企業(yè)會員
英文名稱 | 中文名稱 | CAS號 | 操作 |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣8μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣1.39μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣3.58μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣0.8μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2亞硝酸鹽質(zhì)控樣58.6μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3硝酸根質(zhì)控樣50μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣20μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣1.21μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣100μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO氮氧化物質(zhì)控樣0.550μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣0.3μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣1.50μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽(以氮計)質(zhì)控樣80μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽(以氮計)質(zhì)控樣0.15μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽氮質(zhì)控樣7.21μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)OH氫氧根質(zhì)控樣20μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣10μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NH4+銨根質(zhì)控樣130μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽氮質(zhì)控樣0.01ug/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣20.0μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽(以氮計)質(zhì)控樣 | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣60μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO氮氧化物質(zhì)控樣0.735μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣1μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣4.5μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3硝酸根質(zhì)控樣1ug/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣2.84ug/ml | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3硝酸根質(zhì)控樣16.8μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽(以氮計)質(zhì)控樣1μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣3.56μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3-N硝酸鹽氮質(zhì)控樣NCSZ-NO3N-2020(2) | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽氮質(zhì)控樣50.9μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣0.199μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣11.8ug/ml | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NH4+銨根質(zhì)控樣1.62μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)P2O5以五氧化二磷計算濃度質(zhì)控樣1.5μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3硝酸根質(zhì)控樣30μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣0.152μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣80μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽氮質(zhì)控樣0.05μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣30μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2亞硝酸鹽質(zhì)控樣1.10μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO氮氧化物質(zhì)控樣 | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3硝酸根質(zhì)控樣0.3μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽氮質(zhì)控樣0.1μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽氮質(zhì)控樣66.8μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2亞硝酸鹽質(zhì)控樣2.68μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽氮質(zhì)控樣 | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣5μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽(以氮計)質(zhì)控樣1μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣50μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣0.627μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣21.3μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣1μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣40μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽氮質(zhì)控樣0.260μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣50.9μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2亞硝酸鹽質(zhì)控樣2.01μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣200μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣0.5μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣1.90μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣31.8μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣0.527μg/mL左右 | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣10μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣50μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)P2O5以五氧化二磷計算濃度質(zhì)控樣3μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽(以氮計)質(zhì)控樣 | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣1.51μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣0.358μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣0.398μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽(以氮計)質(zhì)控樣0.15μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣/同NCS144211 | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽氮質(zhì)控樣0.015μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3硝酸根質(zhì)控樣0.5μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣58.4μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)P2O5以五氧化二磷計算濃度質(zhì)控樣0.2-0.8μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣40μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣60ug/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣20.3μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3硝酸根質(zhì)控樣5μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣20μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣30μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2亞硝酸鹽質(zhì)控樣1μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣10μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽氮質(zhì)控樣4.22μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽(以氮計)質(zhì)控樣80μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣0.25μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3硝酸根質(zhì)控樣2.19μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3硝酸根質(zhì)控樣0.316ug/ml | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO2N亞硝酸鹽氮質(zhì)控樣0.15μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣1μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣0.704μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Ni鎳質(zhì)控樣1.09μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣2.19μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣 | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣10μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣0.2μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO3N硝酸鹽氮質(zhì)控樣58.4μg/L | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)NO氮氧化物質(zhì)控樣0.622μg/mL | 詳細 | |
NA | 水質(zhì)Pb鉛質(zhì)控樣 | 詳細 |
產(chǎn)品總數(shù):9460 產(chǎn)品頁碼: | ||||
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 |
商家暫時不對外公布