2025年4月7日-2025年4月8日,特戊酸氯甲酯各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2025-04-08 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | K90-1 | 9800 | 元/噸 |
2025-04-08 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | K90 | 9800 | 元/噸 |
2025-04-08 | 江蘇省/常州市 | 常州市飛泰化工有限公司 | M90 | 12185 | 元/噸 |
2025-04-08 | 江蘇省/常州市 | 常州市飛泰化工有限公司 | MC90 | 12185 | 元/噸 |
2025-04-08 | 江蘇省/常州市 | 常州市飛泰化工有限公司 | M270 | 12185 | 元/噸 |
2025-04-08 | 江蘇省/常州市 | 常州市飛泰化工有限公司 | MC90 | 13185 | 元/噸 |
2025-04-08 | 江蘇省/常州市 | 常州市飛泰化工有限公司 | MC270 | 13185 | 元/噸 |
2025-04-08 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | K300 | 13600 | 元/噸 |
2025-04-08 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | M270 | 13800 | 元/噸 |
2025-04-08 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | M90 | 13800 | 元/噸 |
2025-04-08 | 上海市/金山區(qū) | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | M90 云天化加纖10% | 14200 | 元/噸 |
2025-04-08 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | UM-01 | 14200 | 元/噸 |
2025-04-08 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | M90-44 | 15200 | 元/噸 |
2025-04-08 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | F20-02 | 15800 | 元/噸 |
2025-04-08 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | 牌號(hào):4520; | 17200 | 元/噸 |
2025-04-08 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | 100P | 39800 | 元/噸 |
2025-04-08 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | 100ST | 41200 | 元/噸 |
2025-04-07 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | K90-1 | 9800 | 元/噸 |
2025-04-07 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | K90 | 9800 | 元/噸 |
2025-04-07 | 江蘇省/常州市 | 常州市飛泰化工有限公司 | M90 | 12180 | 元/噸 |
2025-04-07 | 江蘇省/常州市 | 常州市飛泰化工有限公司 | MC90 | 12180 | 元/噸 |
2025-04-07 | 江蘇省/常州市 | 常州市飛泰化工有限公司 | M270 | 12180 | 元/噸 |
2025-04-07 | 江蘇省/常州市 | 常州市飛泰化工有限公司 | MC90 | 13180 | 元/噸 |
2025-04-07 | 江蘇省/常州市 | 常州市飛泰化工有限公司 | MC270 | 13180 | 元/噸 |
2025-04-07 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | K300 | 13600 | 元/噸 |
2025-04-07 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | M270 | 13800 | 元/噸 |
2025-04-07 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | M90 | 13800 | 元/噸 |
2025-04-07 | 上海市/金山區(qū) | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | M90 云天化加纖10% | 14200 | 元/噸 |
2025-04-07 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | UM-01 | 14200 | 元/噸 |
2025-04-07 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | M90-44 | 15200 | 元/噸 |
2025-04-07 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | F20-02 | 15800 | 元/噸 |
2025-04-07 | 江蘇省/蘇州市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | 牌號(hào):4520; | 17200 | 元/噸 |
2025-04-07 | 浙江省/寧波市 | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | 100P | 39800 | 元/噸 |
2025-04-07 | 上海市/寶山區(qū) | 上海尚欣潤(rùn)新材料有限公司 | 100ST | 41200 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!