3月30日 二甲苯最新價格
發(fā)布日期:2025/3/31 8:37:122025年3月26日-2025年3月30日,二甲苯各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6300 | 元/噸 |
2025-03-30 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 國產異構99% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-30 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9 180kg/桶 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-30 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-30 | 安徽省/淮南市 | 淮南國科瑞達化工產品銷售有限公司 | 一級品 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-30 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 國標 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-30 | 山東省 | 濟南星達特生物科技有限公司 | 99.9% | 6850 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 5500 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省/青島市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 99% | 5750 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 溶劑級,優(yōu)級 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 99% 以上 ,國標優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 一級品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 國產異構99% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 國產異構99% | 6220 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6300 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產品有限公司 | 優(yōu)品級 | 6700 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9 180kg/桶 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 國標 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 國標 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-29 | 安徽省/淮南市 | 淮南國科瑞達化工產品銷售有限公司 | 一級品 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 國產異構99% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-29 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產品有限公司 | 工業(yè)級 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-29 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 國產異構99% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-29 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州紫旭新型材料有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 8800 | 元/噸 |
2025-03-28 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 4800 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 5500 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 石油異構,99.9% | 5500 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/青島市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 99% | 5750 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 異構級,含量:99% | 5890 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 國產異構99% | 5950 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 國產異構99% | 5950 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 國產異構99% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 99% 以上 ,國標優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 溶劑級,優(yōu)級 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 一級品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 國產異構99% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/淄博市 | 淄博金碩化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 6050 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6100 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6100 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6100 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6100 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濱州市 | 濰坊義信化工有限公司 | 一級品 | 6150 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6200 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 國產異構99% | 6220 | 元/噸 |
2025-03-28 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6300 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6300 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99% | 6300 | 元/噸 |
2025-03-28 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 國產異構99% | 6300 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 異構級 180kg/桶 | 6380 | 元/噸 |
2025-03-28 | 湖南省/長沙市 | 湖南齊魯新材料科技有限公司 | 異構級 180kg/桶 | 6400 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 99% 以上 ,國標優(yōu)等品 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-28 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 國產異構99% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9 180kg/桶 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-28 | 河南省/開封市 | 河南子禾供應鏈管理有限公司 | 一級品 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 國產異構99% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國標 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-28 | 廣東省 | 中國石化 | 異構級,優(yōu)等品 | 6550 | 元/噸 |
2025-03-28 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 一級品 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-28 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9 180kg/桶 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 一級品 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 一級品 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 濟南駿騰化工有限公司 | 99%國標 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-28 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 國標 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-28 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 國產異構99% | 6600 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 國產異構99% | 6700 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產品有限公司 | 優(yōu)品級 | 6700 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 180公斤/桶 國標99.8% | 6700 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 國標 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 國產異構99% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-28 | 安徽省/淮南市 | 淮南國科瑞達化工產品銷售有限公司 | 一級品 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9 180kg/桶 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 國產異構99% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-28 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 國標 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-28 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產品有限公司 | 工業(yè)級 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 國標 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6900 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 含量≥99.9% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 含量99.9% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 異構級含量99%,180公斤/桶 | 7000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 國標 | 7000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省 | 東營金博維石油化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 7200 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 異構級含量99%,180公斤/桶 | 7300 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7600 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 異構級 180kg/桶 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-28 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學航新型材料有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 8300 | 元/噸 |
2025-03-28 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 一級品 | 8500 | 元/噸 |
2025-03-28 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州紫旭新型材料有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 8800 | 元/噸 |
2025-03-27 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 4800 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 5500 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 石油異構,99.9% | 5500 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/青島市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 99% | 5750 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 異構級,含量:99% | 5890 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 國產異構99% | 5950 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 國產異構99% | 5950 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 國產異構99% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 99% 以上 ,國標優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 一級品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 溶劑級,優(yōu)級 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 國產異構99% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/淄博市 | 淄博金碩化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 6050 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6100 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6100 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6100 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6200 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 國產異構99% | 6220 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6300 | 元/噸 |
2025-03-27 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 國產異構99% | 6300 | 元/噸 |
2025-03-27 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6300 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99% | 6300 | 元/噸 |
2025-03-27 | 河南省/開封市 | 河南子禾供應鏈管理有限公司 | 一級品 | 6300 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 異構級 180kg/桶 | 6390 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 異構級 180kg/桶 | 6490 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9 180kg/桶 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國標 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 99% 以上 ,國標優(yōu)等品 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 國產異構99% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-27 | 廣東省 | 中國石化 | 異構級,優(yōu)等品 | 6550 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 一級品 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-27 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 一級品 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 一級品 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 濟南駿騰化工有限公司 | 99%國標 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-27 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 國產異構99% | 6600 | 元/噸 |
2025-03-27 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9 180kg/桶 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-27 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 國標 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 國產異構99% | 6700 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產品有限公司 | 優(yōu)品級 | 6700 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 國產異構99% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-27 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產品有限公司 | 工業(yè)級 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-27 | 安徽省/淮南市 | 淮南國科瑞達化工產品銷售有限公司 | 一級品 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-27 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 國標 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9 180kg/桶 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 國標 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 國產異構99% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 國標 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6900 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6990 | 元/噸 |
2025-03-27 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 異構99% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7090 | 元/噸 |
2025-03-27 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學航新型材料有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 8300 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 銘威(山東)供應鏈管理有限公司 | 工業(yè)級 | 8450 | 元/噸 |
2025-03-27 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 一級品 | 8500 | 元/噸 |
2025-03-26 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 4800 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 石油異構,99.9% | 5500 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 5500 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/青島市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 99% | 5750 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 異構級,含量:99% | 5890 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 國產異構99% | 5950 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 國產異構99% | 5950 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 國產異構99% | 5950 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 99% 以上 ,國標優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 溶劑級,優(yōu)級 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濱州市 | 濰坊義信化工有限公司 | 一級品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 一級品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 國產異構99% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/淄博市 | 淄博金碩化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6100 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6100 | 元/噸 |
2025-03-26 | 河南省/開封市 | 河南子禾供應鏈管理有限公司 | 一級品 | 6200 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6200 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 國產異構99% | 6220 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99% | 6300 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6300 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 國產異構99% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國標 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 99% 以上 ,國標優(yōu)等品 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9 180kg/桶 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 一級品 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 一級品 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-26 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 國標 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-26 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 國產異構99% | 6600 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 濟南駿騰化工有限公司 | 99%國標 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6700 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 180公斤/桶 國標99.8% | 6700 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 國產異構99% | 6700 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 異構級 180kg/桶 | 6700 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 國產異構99% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-26 | 安徽省/淮南市 | 淮南國科瑞達化工產品銷售有限公司 | 一級品 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9 180kg/桶 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 國產異構99% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 國標 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 國標 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-26 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產品有限公司 | 工業(yè)級 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省 | 濟南星達特生物科技有限公司 | 99.9% | 6850 | 元/噸 |
2025-03-26 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 異構99% | 6850 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6900 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 含量99.9% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 含量≥99.9% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 異構級含量99%,180公斤/桶 | 7000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7080 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 異構級含量99%,180公斤/桶 | 7300 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7600 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 濟南洪旺化工有限公司 | 一級品 | 7600 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | 異構級 180kg/桶 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-26 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學航新型材料有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 8300 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 銘威(山東)供應鏈管理有限公司 | 工業(yè)級 | 8450 | 元/噸 |
2025-03-26 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 一級品 | 8500 | 元/噸 |
2025-03-26 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州紫旭新型材料有限公司 | 品級:優(yōu)等品 | 8800 | 元/噸 |
該價格數(shù)據由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!
