2025年1月22日-2025年1月26日,硅各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-01-26 | 四川省 | 四川市場 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 10900 | 元/噸 |
2025-01-26 | 天津 | 天津港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 11050 | 元/噸 |
2025-01-26 | 廣東省 | 黃埔港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 11150 | 元/噸 |
2025-01-26 | 云南省 | 昆明市場 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 11400 | 元/噸 |
2025-01-26 | 上海 | 上海市場 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 11600 | 元/噸 |
2025-01-24 | 四川省 | 四川市場 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 10900 | 元/噸 |
2025-01-24 | 天津 | 天津港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 11050 | 元/噸 |
2025-01-24 | 廣東省 | 黃埔港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 11150 | 元/噸 |
2025-01-24 | 云南省 | 昆明市場 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 11400 | 元/噸 |
2025-01-24 | 上海 | 上海市場 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 11600 | 元/噸 |
2025-01-24 | 新疆 | 國內(nèi)市場 | 等級:一級;用途級別:太陽能級 | 38000 | 元/噸 |
2025-01-24 | 江蘇省 | 張家港保稅區(qū) | 等級:一級;用途級別:太陽能級 | 62000 | 元/噸 |
2025-01-23 | 新疆 | 國內(nèi)市場 | 等級:一級;用途級別:太陽能級 | 38000 | 元/噸 |
2025-01-23 | 江蘇省 | 張家港保稅區(qū) | 等級:一級;用途級別:太陽能級 | 62000 | 元/噸 |
2025-01-22 | 四川省 | 四川市場 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 10900 | 元/噸 |
2025-01-22 | 天津 | 天津港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 11050 | 元/噸 |
2025-01-22 | 廣東省 | 黃埔港 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 11150 | 元/噸 |
2025-01-22 | 云南省 | 昆明市場 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 11400 | 元/噸 |
2025-01-22 | 上海 | 上海市場 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 11600 | 元/噸 |
2025-01-22 | 新疆 | 國內(nèi)市場 | 等級:一級;用途級別:太陽能級 | 38000 | 元/噸 |
2025-01-22 | 江蘇省 | 張家港保稅區(qū) | 等級:一級;用途級別:太陽能級 | 62000 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!