2025年1月22日-2025年1月26日,方石英各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2025-01-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 農(nóng)藥專用 | 5410 | 元/噸 |
2025-01-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 超細(xì)白炭黑 1300目以上 | 5500 | 元/噸 |
2025-01-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 用途級(jí)別:橡膠級(jí) ;生產(chǎn)工藝:沉淀法 ;SiO2含量≥%:90 ;PH值:5.0-8.0 ;比表面積m2/g:161-190 ; | 6000 | 元/噸 |
2025-01-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南世紀(jì)聯(lián)興經(jīng)貿(mào)有限公司 | 用途級(jí)別:橡膠級(jí) ;生產(chǎn)工藝:沉淀法 ;SiO2含量≥%:90 ;PH值:5.0-8.0 ;比表面積m2/g:161-190 ; | 6000 | 元/噸 |
2025-01-26 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 橡膠級(jí)優(yōu)等品 | 6000 | 元/噸 |
2025-01-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 油漆 油墨專用 | 6500 | 元/噸 |
2025-01-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 飼料專用 | 6500 | 元/噸 |
2025-01-26 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 硅微肥專用 | 6500 | 元/噸 |
2025-01-24 | 山東省 | 濟(jì)南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 沉淀白炭黑細(xì)粉HM-1170 | 5300 | 元/噸 |
2025-01-24 | 山東省 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 沉淀白炭黑細(xì)粉HM-1170 | 5300 | 元/噸 |
2025-01-24 | 山東省 | 濟(jì)南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 沉淀白炭黑微珠HM-6175 | 5800 | 元/噸 |
2025-01-24 | 山東省 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 沉淀白炭黑微珠HM-6175 | 5800 | 元/噸 |
2025-01-24 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南世紀(jì)聯(lián)興經(jīng)貿(mào)有限公司 | 用途級(jí)別:橡膠級(jí) ;生產(chǎn)工藝:沉淀法 ;SiO2含量≥%:90 ;PH值:5.0-8.0 ;比表面積m2/g:161-190 ; | 6000 | 元/噸 |
2025-01-23 | 山東省 | 濟(jì)南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 沉淀白炭黑細(xì)粉HM-1170 | 5300 | 元/噸 |
2025-01-23 | 山東省 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 沉淀白炭黑細(xì)粉HM-1170 | 5300 | 元/噸 |
2025-01-23 | 山東省 | 濟(jì)南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 沉淀白炭黑微珠HM-6175 | 5800 | 元/噸 |
2025-01-23 | 山東省 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 沉淀白炭黑微珠HM-6175 | 5800 | 元/噸 |
2025-01-23 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南世紀(jì)聯(lián)興經(jīng)貿(mào)有限公司 | 用途級(jí)別:橡膠級(jí) ;生產(chǎn)工藝:沉淀法 ;SiO2含量≥%:90 ;PH值:5.0-8.0 ;比表面積m2/g:161-190 ; | 6000 | 元/噸 |
2025-01-22 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 農(nóng)藥專用 | 5410 | 元/噸 |
2025-01-22 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 超細(xì)白炭黑 1300目以上 | 5500 | 元/噸 |
2025-01-22 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 用途級(jí)別:橡膠級(jí) ;生產(chǎn)工藝:沉淀法 ;SiO2含量≥%:90 ;PH值:5.0-8.0 ;比表面積m2/g:161-190 ; | 6000 | 元/噸 |
2025-01-22 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 飼料專用 | 6500 | 元/噸 |
2025-01-22 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 油漆 油墨專用 | 6500 | 元/噸 |
2025-01-22 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 硅微肥專用 | 6500 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!