2025年1月20日-2025年1月21日,乙二醇甲醚各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-01-21 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 含量99.9% | 7350 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 國標(biāo) | 7800 | 元/噸 |
2025-01-21 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 7800 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% | 7800 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 200kg/桶99.8含量 | 7800 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 國標(biāo)優(yōu)級品 | 8600 | 元/噸 |
2025-01-21 | 江蘇省/常州市 | 蘇州紫旭新型材料有限公司 | 含量99.9% | 8900 | 元/噸 |
2025-01-21 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學(xué)航新型材料有限公司 | 含量99.9% | 9500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 6500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 含量99.9% | 7350 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 7500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 200kg/桶99.8含量 | 7500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 7700 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 7800 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 國標(biāo) | 7800 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 200kg/桶99.8含量 | 7800 | 元/噸 |
2025-01-20 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 7800 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 200kg/桶99.8含量 | 7800 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 國標(biāo) | 7800 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% | 7800 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9含量桶裝或槽罐車 | 7900 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 國標(biāo)優(yōu)級品 | 8600 | 元/噸 |
2025-01-20 | 江蘇省/常州市 | 蘇州紫旭新型材料有限公司 | 含量99.9% | 8900 | 元/噸 |
2025-01-20 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學(xué)航新型材料有限公司 | 含量99.9% | 9500 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!