2024年12月23日-2024年12月24日,二乙二醇丁醚醋酸酯各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-12-24 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 國(guó)標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 14800 | 元/噸 |
2024-12-24 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99% | 15500 | 元/噸 |
2024-12-24 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99% | 15500 | 元/噸 |
2024-12-24 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 15500 | 元/噸 |
2024-12-24 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 含量99% | 15500 | 元/噸 |
2024-12-24 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學(xué)航新型材料有限公司 | 含量99% | 16000 | 元/噸 |
2024-12-23 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 國(guó)標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 14800 | 元/噸 |
2024-12-23 | 江蘇省/常州市 | 蘇州紫旭新型材料有限公司 | 含量99% | 15000 | 元/噸 |
2024-12-23 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99% | 15500 | 元/噸 |
2024-12-23 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 15500 | 元/噸 |
2024-12-23 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99% | 15500 | 元/噸 |
2024-12-23 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學(xué)航新型材料有限公司 | 含量99% | 16000 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!