2024年12月18日-2024年12月22日,水楊酸各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2024-12-22 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 11000 | 元/噸 |
2024-12-22 | 山東省/濟南市 | 濟南世紀聯(lián)興經(jīng)貿有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 12000 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 11000 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省/濟南市 | 濟南世紀聯(lián)興經(jīng)貿有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 12000 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省 | 濟南鑫厚商貿有限公司 | 用途級別:醫(yī)藥級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.5 ; | 16000 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省 | 濟南金錦泉經(jīng)貿有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 16000 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 11000 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 99%含量 | 13400 | 元/噸 |
2024-12-20 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 14500 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 濟南鑫厚商貿有限公司 | 用途級別:醫(yī)藥級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.5 ; | 16000 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 濟南金錦泉經(jīng)貿有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 16000 | 元/噸 |
2024-12-20 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 工業(yè)級 | 18000 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 11000 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 12000 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省/濟南市 | 濟南世紀聯(lián)興經(jīng)貿有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 12000 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 99%含量 | 13400 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 濟南鑫厚商貿有限公司 | 用途級別:醫(yī)藥級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.5 ; | 16000 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 濟南金錦泉經(jīng)貿有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 16000 | 元/噸 |
2024-12-19 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 工業(yè)級 | 18000 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 11000 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省/淄博市 | 山東隆信藥業(yè)有限公司 | 工業(yè)水楊酸符合HG2-3398-2003標準,
外觀:淺粉紅色至淺棕色結晶粉末
干品初熔點 >= 156.0
鄰羥基苯甲酸含量.% >= 99.0
苯酚含量 <=0.20
灰分.%<= 0.30 | 11700 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省/濟南市 | 山東隆匯化工有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 11800 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省/濟南市 | 濟南世紀聯(lián)興經(jīng)貿有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 12000 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 99%含量 | 13400 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省/濟南市 | 山東隆匯化工有限公司 | 用途級別:升華級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.2 ; | 13600 | 元/噸 |
2024-12-18 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 14500 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 濟南鑫厚商貿有限公司 | 用途級別:醫(yī)藥級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.5 ; | 16000 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 濟南金錦泉經(jīng)貿有限公司 | 用途級別:工業(yè)級;鄰羥基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 16000 | 元/噸 |
2024-12-18 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 工業(yè)級 | 18000 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!