2024年12月16日-2024年12月17日,硫酸鐵各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南藍恩化工有限公司 | 液體含量11% | 180 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 液體聚合硫酸鐵,含量11% | 200 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 液體聚合硫酸鐵,含量11% | 220 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 液體含量11% | 260 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市力源供水材料有限公司 | 液體聚合硫酸鐵,含量11% | 260 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濱州市 | 濱州市晟遠化工科技有限公司 | 液體聚合硫酸鐵,含量11% | 280 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 液體含量11% | 280 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南清邁環(huán)保科技有限公司 | 液體聚合硫酸鐵,含量11% | 400 | 元/噸 |
2024-12-17 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級 | 650 | 元/噸 |
2024-12-17 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量22%~23% | 650 | 元/噸 |
2024-12-17 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 650 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 固體21% | 760 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級,含量21% | 760 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 800 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 22%含量 | 800 | 元/噸 |
2024-12-17 | 廣東省 | 廣州市龍雨化工有限公司 | 工業(yè)級 | 800 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南連營水處理材料有限公司 | 21% | 830 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 21% | 850 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 900 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 固體21% | 900 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 900 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 森美 固體22% 森美 國標 | 950 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 950 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 含量21% | 950 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 980 | 元/噸 |
2024-12-17 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 國標 | 1000 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南藍恩化工有限公司 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 1000 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 1000 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 1020 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 固體21% | 1050 | 元/噸 |
2024-12-17 | 廣東省/廣州市 | 廣東輝豪實業(yè)貿(mào)易有限公司 | 工業(yè)級 | 1100 | 元/噸 |
2024-12-17 | 廣東省/廣州市 | 廣州市展恩化工有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 1100 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市力源供水材料有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 1100 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市力源供水材料有限公司 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 1100 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 含量21% | 1150 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 1200 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省 | 濟南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 21%,優(yōu)等品 | 1200 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省 | 濟南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 1200 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省 | 濟南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 含量21%,優(yōu)等品,25公斤/袋 | 1200 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南清邁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 1250 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濱州市 | 濱州市晟遠化工科技有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 1300 | 元/噸 |
2024-12-17 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 1300 | 元/噸 |
2024-12-17 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 1400 | 元/噸 |
2024-12-17 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 優(yōu)品級 21% | 1400 | 元/噸 |
2024-12-17 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 1500 | 元/噸 |
2024-12-17 | 福建省 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 1600 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南藍恩化工有限公司 | 液體含量11% | 180 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 液體聚合硫酸鐵,含量11% | 200 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 液體聚合硫酸鐵,含量11% | 220 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市力源供水材料有限公司 | 液體聚合硫酸鐵,含量11% | 260 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 液體含量11% | 280 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濱州市 | 濱州市晟遠化工科技有限公司 | 液體聚合硫酸鐵,含量11% | 280 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南清邁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 液體聚合硫酸鐵,含量11% | 400 | 元/噸 |
2024-12-16 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量22%~23% | 650 | 元/噸 |
2024-12-16 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 650 | 元/噸 |
2024-12-16 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級 | 650 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 固體21% | 760 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級,含量21% | 765 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 800 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 22%含量 | 800 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南連營水處理材料有限公司 | 21% | 830 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 21% | 850 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 900 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 固體21% | 900 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 900 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 950 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 含量21% | 950 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 森美 固體22% 森美 國標 | 950 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 1000 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南藍恩化工有限公司 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 1000 | 元/噸 |
2024-12-16 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 國標 | 1000 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市力源供水材料有限公司 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 1100 | 元/噸 |
2024-12-16 | 廣東省/廣州市 | 廣東輝豪實業(yè)貿(mào)易有限公司 | 工業(yè)級 | 1100 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市力源供水材料有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 1100 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省 | 濟南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 1200 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省 | 濟南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 含量21%,優(yōu)等品,25公斤/袋 | 1200 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省 | 濟南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 21%,優(yōu)等品 | 1200 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 1200 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濱州市 | 濱州市晟遠化工科技有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 1250 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南清邁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 1250 | 元/噸 |
2024-12-16 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 1300 | 元/噸 |
2024-12-16 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 1400 | 元/噸 |
2024-12-16 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 優(yōu)品級 21% | 1400 | 元/噸 |
2024-12-16 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 工業(yè)級,含量21% | 1500 | 元/噸 |
2024-12-16 | 福建省 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 1600 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!