2月23日,二硫代碳酸-O-丁酯鈉鹽的最新價(jià)格行情:在30~280元/千克范圍內(nèi)波動(dòng),價(jià)格增長幅度較大。
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-02-23 | 湖北/武漢市洪山區(qū) | 武漢克米克生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 100.00 | 千克 |
2024-02-23 | 湖北/武漢市 | 湖北雅邁德生物醫(yī)藥有限公司 | 95.00 | 千克 |
2024-02-23 | 江蘇/蘇州市相城區(qū) | 天成化工(江蘇)有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-23 | 湖北/武漢市江夏區(qū) | 武漢拉那白醫(yī)藥化工有限公司 | 280.00 | 千克 |
2024-02-23 | 湖北武漢 | 武漢康瓊生物醫(yī)藥科技有限公司 | 200.00 | 千克 |
2024-02-23 | 湖北 | 湖北擺渡化學(xué)有限公司 | 72.00 | 千克 |
2024-02-23 | 湖北 | 湖北廣奧生物科技有限公司 | 50.00 | 千克 |
2024-02-23 | 湖北 | 湖北巨勝科技有限公司 | 75.00 | 千克 |
2024-02-23 | 湖北 | 湖北實(shí)順生物科技有限公司 | 33.00 | 千克 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!