丙酸酐最新價格:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價格 | 單位 |
---|
2024-02-06 | 山東濟南 | 濟南匯錦川商貿(mào)有限公司 | 36.00 | 千克 |
2024-02-06 | 上海 | 上海鴻狀化工科技有限公司 | 24.00 | 千克 |
2024-02-06 | 山東濟南 | 濟南匯豐達化工有限公司 | 28.00 | 千克 |
2024-02-06 | 上海 | 上海彤源化工有限公司 | 12.00 | 千克 |
2024-02-06 | 河北邯鄲 | 河北立業(yè)化學制品有限公司 | 149.00 | 千克 |
2024-02-06 | 山東濟南 | 山東錦鈺豐新材料有限公司 | 36.00 | 千克 |
2024-02-06 | 湖北武漢 | 湖北成豐化工有限公司 | 38.00 | 千克 |
2024-02-06 | 山東濟南 | 濟南九德新材料有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-06 | 山東濟南 | 濟南藍爵商貿(mào)有限公司 | 18.00 | 千克 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!