椰子油最新價(jià)格:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
陜西西安 | 西安天正藥用輔料有限公司 | 180.00 | 千克 |
|
山東青島 | 青島滕云化工科技有限公司 | 15.00 | 千克 |
|
廣東廣州 | 廣州市泰力化工有限公司 | 11.70 | 千克 |
|
天津 | 天津岱旭化工貿(mào)易有限公司 | 10.00 | 千克 |
|
廣東深圳 | 深圳零零一生物科技有限公司 | 18.00 | 千克 |
|
山東濟(jì)南 | 濟(jì)南辰星化工有限公司 | 10.00 | 千克 |
|
江西吉安 | 吉水縣健民天然香料油廠 | 58.00 | 千克 |
|
山東濟(jì)南 | 濟(jì)南鑫資源化工有限公司 | 18.00 | 千克 |
|
山東濟(jì)南 | 濟(jì)南吉康貝爾商貿(mào)有限公司 | 6.50 | 千克 |
|
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!