羊毛脂最新價(jià)格:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-02-02 | 山東/濟(jì)南市歷城區(qū) | 濟(jì)南郭氏偉業(yè)化工有限公司 | 19.00 | 千克 |
2024-02-02 | 廣東/廣州市白云區(qū) | 廣州市博櫚化工有限公司 | 52.25 | 千克 |
2024-02-02 | 河南/鄭州市二七區(qū) | 鄭州佳捷化工產(chǎn)品有限公司 | 38.00 | 千克 |
2024-02-02 | 廣東/廣州市 | 廣州穗欣化工有限公司 | 23.94 | 千克 |
2024-02-02 | 山東/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昊偉化工有限公司 | 38.00 | 千克 |
2024-02-02 | 河南/鄭州市 | 鄭州凱馳化工產(chǎn)品有限公司 | 53.60 | 千克 |
2024-02-02 | 山東/濟(jì)南市 | 東方劍興新材料(山東)有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-02 | 廣東/廣州市白云區(qū) | 廣州花之王化工有限公司 | 28.03 | 千克 |
2024-02-02 | 山東/濟(jì)南市天橋區(qū) | 濟(jì)南清岸化工有限公司 | 36.50 | 千克 |
2024-02-02 | 河南/鄭州市中原區(qū) | 河南源長興生物科技有限公司 | 90.00 | 千克 |
2024-02-02 | 陜西/西安市雁塔區(qū) | 西安萬方生物科技有限公司 | 90.00 | 千克 |
2024-02-02 | 廣東/廣州市天河區(qū) | 廣州市宏誠化工有限公司 | 20.90 | 千克 |
2024-02-02 | 湖北武漢 | 湖北邁德昊化工有限公司 | 60.00 | 千克 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!